kalyanheadoffice.com The Best Website For Satta Matka, Satta Matka Market, Indian Matka Market And SattaMatka. We Also Provide You Kalyan Satta Numbar 220 Patti Charts And Fix Matka Number Dpboss Boss Matka Satta Weekly Jodi And Panna. We Utilize Our Expertise To Help You With Kalyan Matka To Never Lose a Game. Get India's Best Matka Results Site. We Offer The Best Satta Matka Tips & Tricks In Matka Guessing Forum. Matka Boss Just Visit Our Site & Get Weekly Lines Game, Date Fix And Free Matka Number Guessing Formula. Kalyan, Main Ratan Mumbai, Milan, Rajdhani Matka Bazar Results Live from Indian Matka. Get Kalyan Matka Number Directly From Satta Matka office. Matka Company Main Ratan Matka Guessing, Time Bazar Tara Matka Result Matka 420 Website . Daily Vizit Fast Satta Matka Site. Save This Site BookMark Now Thankyou...
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ YEAR RECORD 2017 ◆ | |||||
| 30/10/17 TO 05/11/17 | 579 12 147 | 467 78 170 | 269 79 360 | 469 90 145 | 235 02 147 |
| 06/11/17 TO 12/11/17 | 147 21 344 | 468 89 568 | 247 38 558 | 356 48 369 | 678 13 689 |
| 13/11/17 TO 19/11/17 | 455 43 490 | 490 36 169 | 590 40 370 | 129 28 369 | 160 76 349 |
| 20/11/2017 TO 26/11/2017 | 290 19 900 | 668 02 480 | 149 42 589 | 590 40 235 | 112 41 155 |
| 27/11/2017 TO 03/12/2017 | 169 64 149 | 179 78 800 | 579 13 256 | 489 15 258 | 233 89 180 |
| 04/12/2017 TO 10/12/2017 | 160 79 379 | 560 14 112 | 112 41 399 | 669 13 256 | 348 51 245 |
| 11/12/2017 TO 17/12/2017 | 248 44 347 | 900 91 579 | 238 37 115 | 119 18 558 | 235 00 136 |
| 18/12/2017 TO 24/12/2017 | 269 70 578 | 670 35 690 | 380 19 180 | 477 84 130 | 269 70 127 |
| 25/12/2017 TO 31/12/2017 | 127 09 478 | 167 43 599 | 557 76 169 | 399 15 447 | 236 18 170 |
| ◆ YEAR RECORD 2018 ◆ | |||||
| 01/01/2018 TO 07/01/2018 | 460 07 160 | 179 79 135 | 160 70 578 | 990 83 580 | 237 27 359 |
| 08/01/2018 TO 14/01/2018 | 349 64 239 | 359 76 457 | 257 49 900 | 660 20 000 | 440 82 255 |
| 15/01/2018 TO 21/01/2018 | 390 27 250 | 166 38 279 | 238 31 128 | 168 59 234 | 479 05 168 |
| 22/01/2018 TO 28/01/2018 | 245 12 688 | 190 04 149 | 167 49 135 | 156 28 189 | ** |
| 29/01/2018 TO 04/02/2018 | 399 15 230 | 290 18 189 | 450 92 480 | 337 34 789 | 789 47 223 |
| 05/02/2018 TO 11/02/2018 | 389 04 130 | 257 43 355 | 257 43 256 | 367 63 490 | 238 37 278 |
| 12/02/2018 TO 18/02/2018 | 889 59 900 | 150 64 338 | 224 88 170 | 557 76 790 | 227 19 135 |
| 19/02/2018 TO 25/02/2018 | 467 79 667 | 490 37 467 | 260 80 136 | 112 47 449 | 890 72 237 |
| 26/02/2018 TO 04/03/2018 | 258 57 250 | 457 65 690 | 568 94 590 | 338 41 290 | ** |
| 05/03/2018 TO 11/03/2018 | 270 94 158 | 223 76 790 | 145 07 188 | 160 79 234 | 300 31 669 |
| 12/03/2018 TO 18/03/2018 | 369 82 679 | 366 56 169 | 359 71 146 | 249 55 357 | 380 11 146 |
| 19/03/2018 TO 25/03/2018 | 378 88 170 | 457 63 120 | 259 65 140 | 180 96 457 | 668 06 358 |
| 26/03/2018 TO 01/04/2018 | 136 06 114 | 190 03 490 | 357 57 368 | 455 44 239 | 458 75 799 |
| 02/04/2018 TO 08/04/2018 | 119 11 227 | 240 68 477 | 280 05 168 | 330 69 577 | 780 54 680 |
| 09/04/2018 TO 15/04/2018 | 246 23 337 | 700 75 258 | 390 27 458 | 567 80 235 | 378 86 178 |
| 16/04/2018 TO 22/04/2018 | 590 42 237 | 489 17 160 | 290 15 230 | 277 66 556 | 789 41 128 |
| 23/04/2018 TO 29/04/2018 | 160 73 689 | 447 59 469 | 289 97 188 | 134 84 590 | 120 33 157 |
| 30/04/2018 TO 06/05/2018 | 560 18 170 | 257 45 168 | 670 38 459 | 449 79 559 | 359 73 157 |
| 07/05/2018 TO 13/05/2018 | 279 89 469 | 667 92 499 | 358 68 567 | 789 42 138 | 789 47 179 |
| 14/05/2018 TO 20/05/2018 | 580 35 690 | 233 86 349 | 117 91 245 | 500 51 236 | 168 55 348 |
| 21/05/2018 TO 27/05/2018 | 899 64 167 | 130 49 388 | 250 73 355 | 556 61 489 | 259 64 248 |
| 28/05/2018 TO 03/06/2018 | 680 49 478 | 469 90 488 | 120 39 568 | 159 58 134 | 178 66 268 |
| 04/06/2018 TO 10/06/2018 | 345 21 227 | 600 62 255 | 124 77 467 | 480 23 247 | 570 24 167 |
| 11/06/2018 TO 17/06/2018 | 128 18 800 | 569 07 223 | 770 45 456 | 499 20 370 | 458 76 178 |
| 18/06/2018 TO 24/06/2018 | 135 90 370 | 790 63 355 | 480 21 128 | 588 16 150 | 249 55 230 |
| 25/06/2018 TO 01/07/2018 | 258 52 660 | 448 67 377 | 380 16 790 | 230 59 478 | 260 81 489 |
| 02/07/2018 TO 08/07/2018 | 450 98 567 | 119 10 460 | 577 99 126 | 159 55 230 | 127 01 335 |
| 09/07/2018 TO 15/07/2018 | 267 55 690 | 237 26 790 | 369 89 126 | 357 52 570 | 178 65 168 |
| 16/07/2018 TO 22/07/2018 | 245 13 247 | 148 36 123 | 344 13 670 | 230 51 588 | 228 29 126 |
| 23/07/2018 TO 29/07/2018 | 124 76 268 | 348 54 130 | 470 14 680 | 249 57 179 | 136 07 269 |
| 30/07/2018 TO 05/08/2018 | 457 68 189 | 245 15 456 | 389 06 114 | 358 69 126 | 246 28 279 |
| 06/08/2018 TO 12/08/2018 | 345 27 340 | 890 78 134 | 246 21 470 | 890 78 440 | 279 85 690 |
| 13/08/2018 TO 19/08/2018 | 189 84 356 | 670 30 145 | ** | 679 21 119 | 589 21 137 |
| 20/08/2018 TO 26/08/2018 | 124 78 170 | 450 96 268 | 580 33 346 | 344 15 690 | 245 11 560 |
| 27/08/2018 TO 02/09/2018 | 289 91 470 | 189 82 499 | 129 23 157 | 359 77 278 | 370 01 678 |
| 03/09/2018 TO 09/09/2018 | 369 83 157 | 124 77 467 | 557 72 499 | 269 75 159 | 378 83 779 |
| 10/09/2018 TO 16/09/2018 | 779 38 134 | 256 31 128 | 236 15 889 | ** | 268 61 380 |
| 17/09/2018 TO 23/09/2018 | 240 64 149 | 348 57 250 | 590 43 247 | 448 64 680 | 129 25 366 |
| 24/09/2018 TO 30/09/2018 | 380 17 557 | 189 89 379 | 399 14 356 | 266 43 148 | 249 53 139 |
| 01/10/2018 TO 07/10/2018 | 680 42 390 | 335 13 580 | 299 08 224 | 334 08 459 | 460 07 133 |
| 08/10/2018 TO 14/10/2018 | 236 15 456 | 269 78 558 | 479 09 469 | 112 40 235 | 150 66 457 |
| 15/10/2018 TO 21/10/2018 | 350 84 158 | 256 32 390 | 368 76 899 | 479 08 468 | 158 41 380 |
| 22/10/2018 TO 28/10/2018 | 370 06 448 | 368 75 889 | 559 94 400 | 399 19 360 | 379 92 345 |
| 29/10/2018 TO 04/11/2018 | 240 67 449 | 466 60 136 | 336 28 134 | 570 22 246 | 190 00 280 |
| 05/11/2018 TO 11/11/2018 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12/11/2018 TO 18/11/2018 | 245 17 377 | 790 61 236 | 370 09 568 | 349 61 678 | 160 70 118 |
| 19/11/2018 TO 25/11/2018 | 112 48 369 | 558 89 270 | 356 43 346 | 670 34 248 | 566 72 778 |
| 26/11/2018 TO 02/12/2018 | 460 02 228 | 578 04 149 | 190 06 457 | 570 27 890 | 579 14 248 |
| 03/12/2018 TO 09/12/2018 | 457 68 170 | 358 63 300 | 490 37 160 | 490 35 456 | 117 95 456 |
| 10/12/2018 TO 16/12/2018 | 122 57 700 | 169 69 270 | 159 55 456 | 489 11 236 | 568 93 337 |
| 17/12/2018 TO 23/12/2018 | 678 11 155 | 180 99 559 | 226 01 128 | 690 58 279 | 446 45 168 |
| 24/12/2018 TO 30/12/2018 | 378 80 299 | 150 69 270 | 128 17 557 | 290 10 370 | 139 35 780 |
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 31/12/2018 TO 06/01/2019 | 347 40 460 | 177 56 466 | 347 43 490 | 246 20 136 | 699 42 228 |
| 07/01/2019 TO 13/01/2019 | 160 74 699 | 240 67 359 | 478 99 225 | 336 28 116 | 300 39 568 |
| 14/01/2019 TO 20/01/2019 | ** | 450 94 130 | 146 16 240 | 165 57 269 | 237 28 567 |
| 21/01/2019 TO 27/01/2019 | 560 15 168 | 577 98 567 | 290 15 258 | 344 13 779 | 288 81 100 |
| 28/01/2019 TO 03/02/2019 | 347 46 367 | 789 43 229 | 267 51 470 | 167 40 190 | 345 22 345 |
| 04/02/2019 TO 10/02/2019 | 689 35 258 | 890 73 355 | 358 62 129 | 579 16 466 | 156 22 246 |
| 11/02/2019 TO 17/02/2019 | 180 91 678 | 290 16 259 | 159 56 277 | 259 62 444 | 234 97 890 |
| 18/02/2019 TO 24/02/2019 | 570 29 180 | 568 97 133 | 178 68 116 | 190 01 579 | 155 19 225 |
| 25/02/2019 TO 03/03/2019 | 699 41 489 | 230 51 669 | 158 42 336 | 558 84 455 | 580 34 149 |
| 04/03/2019 TO 10/03/2019 | 590 40 578 | 336 23 599 | 168 58 378 | 470 12 246 | 146 12 688 |
| 11/03/2019 TO 17/03/2019 | 238 30 460 | 389 02 679 | 589 27 368 | 499 26 367 | 260 83 337 |
| 18/03/2019 TO 24/03/2019 | 240 61 380 | 290 12 237 | 249 56 349 | ** | 400 44 347 |
| 25/03/2019 TO 31/03/2019 | 259 66 268 | 680 44 158 | 348 50 500 | 237 21 678 | 180 91 678 |
| 01/04/2019 TO 07/04/2019 | 460 08 288 | 235 05 267 | 477 85 177 | 335 17 700 | 348 59 289 |
| 08/04/2019 TO 14/04/2019 | 278 74 789 | 550 87 368 | 260 85 456 | 289 93 247 | 380 15 456 |
| 15/04/2019 TO 21/04/2019 | 334 08 260 | 190 06 169 | 268 60 479 | 126 99 559 | 177 52 570 |
| 22/04/2019 TO 28/04/2019 | 679 28 170 | 240 69 117 | 245 12 570 | 770 42 499 | 147 23 148 |
| 29/04/2019 TO 05/05/2019 | 456 50 136 | 147 20 569 | 446 44 158 | 446 49 180 | 126 91 678 |
| 06/05/2019 TO 12/05/2019 | 179 72 237 | 180 93 788 | 127 09 270 | 679 24 248 | 700 75 230 |
| 13/05/2019 TO 19/05/2019 | 168 55 159 | 556 68 990 | 345 20 299 | 290 17 890 | 400 45 113 |
| 20/05/2019 TO 26/05/2019 | 447 51 137 | 137 15 113 | 770 46 150 | 679 28 125 | 189 88 233 |
| 27/05/2019 TO 02/06/2019 | 299 09 450 | 579 17 449 | 348 50 578 | 233 85 168 | 290 10 569 |
| 03/06/2019 TO 09/06/2019 | 800 88 558 | 220 41 380 | 360 95 357 | 579 10 127 | 355 38 224 |
| 10/06/2019 TO 16/06/2019 | 367 60 460 | 149 49 126 | 188 70 569 | 778 24 400 | 236 10 569 |
| 17/06/2019 TO 23/06/2019 | 125 88 125 | 226 05 258 | 688 21 290 | 779 30 460 | 249 53 148 |
| 24/06/2019 TO 30/06/2019 | 137 16 448 | 570 25 168 | 457 64 789 | 890 76 268 | 335 16 556 |
| 01/07/2019 TO 07/07/2019 | 356 42 237 | 247 37 278 | 340 79 289 | 457 66 330 | 188 74 239 |
| 08/07/2019 TO 14/07/2019 | 789 44 347 | 390 26 358 | 380 17 890 | 233 82 589 | 340 72 390 |
| 15/07/2019 TO 21/07/2019 | 130 40 578 | 346 33 779 | 344 19 225 | 259 65 159 | 147 25 230 |
| 22/07/2019 TO 28/07/2019 | 235 07 223 | ** | 166 38 224 | 256 32 589 | 669 19 289 |
| 29/07/2019 TO 04/08/2019 | 259 62 138 | 490 38 189 | 259 60 235 | 280 06 169 | 279 83 346 |
| 05/08/2019 TO 11/08/2019 | 346 39 360 | 124 75 122 | 127 04 789 | 467 71 380 | 127 08 224 |
| 12/08/2019 TO 18/08/2019 | 138 20 479 | 779 39 117 | 168 58 800 | ** | 148 35 168 |
| 19/08/2019 TO 25/08/2019 | 358 63 148 | 560 11 560 | 148 32 147 | 455 40 235 | 570 29 199 |
| 26/08/2019 TO 01/09/2019 | 457 61 560 | 560 16 123 | 125 85 456 | 677 01 669 | 228 23 247 |
| 02/09/2019 TO 08/09/2019 | 238 32 778 | ** | 488 03 120 | 168 50 677 | 470 18 233 |
| 09/09/2019 TO 15/09/2019 | 138 22 679 | 678 19 135 | 170 86 240 | 660 23 670 | 346 34 248 |
| 16/09/2019 TO 22/09/2019 | 566 73 580 | 139 36 899 | 290 12 499 | 579 12 589 | 349 67 115 |
| 23/09/2019 TO 29/09/2019 | 160 77 368 | 169 66 259 | 169 68 567 | 478 94 590 | 490 30 145 |
| 30/09/2019 TO 06/10/2019 | 489 14 338 | 400 43 238 | 238 38 468 | 578 07 160 | 266 45 889 |
| 07/10/2019 TO 13/10/2019 | 467 77 359 | 469 97 368 | 480 29 577 | 234 97 368 | 880 62 255 |
| 14/10/2019 TO 20/10/2019 | 120 37 340 | 469 95 230 | 890 73 157 | 779 36 880 | 557 74 239 |
| 21/10/2019 TO 27/10/2019 | 239 46 268 | 239 45 267 | 699 45 456 | 567 81 236 | ** |
| 28/10/2019 TO 03/11/2019 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/11/2019 TO 10/11/2019 | 570 21 128 | 199 99 135 | 133 77 467 | 578 04 347 | 299 07 269 |
| 11/11/2019 TO 17/11/2019 | 588 17 458 | 358 62 570 | 266 48 189 | 236 10 127 | 290 15 249 |
| 18/11/2019 TO 24/11/2019 | 127 08 468 | 790 66 178 | 669 13 247 | 580 34 239 | 127 07 368 |
| 25/11/2019 TO 01/12/2019 | 677 04 130 | 157 33 139 | 460 01 236 | 569 07 700 | 170 80 569 |
| 02/12/2019 TO 08/12/2019 | 138 27 115 | 480 24 770 | 137 16 259 | 238 33 148 | 448 69 478 |
| 09/12/2019 TO 15/12/2019 | 360 97 467 | 338 44 266 | 266 40 118 | 279 83 490 | 455 42 228 |
| 16/12/2019 TO 22/12/2019 | 137 15 258 | 349 69 135 | 280 01 380 | 347 44 149 | 234 95 690 |
| 23/12/2019 TO 29/12/2019 | 790 61 137 | 146 15 159 | 124 76 150 | 680 44 239 | 490 39 559 |
| ◆ YEAR RECORD 2020 ◆ | |||||
| 30/12/2019 TO 05/01/2020 | 344 19 568 | 345 27 700 | 249 56 790 | 358 60 578 | 689 32 156 |
| 06/01/2020 TO 12/01/2020 | 589 21 380 | 450 93 148 | 378 86 899 | 267 57 133 | 700 70 370 |
| 13/01/2020 TO 19/01/2020 | 126 95 799 | 180 90 578 | 120 39 388 | 489 15 249 | 569 05 230 |
| 27/01/2020 TO 02/02/2020 | 270 94 149 | 134 88 567 | 490 31 560 | 188 77 278 | 367 68 134 |
| 03/02/2020 TO 09/02/2020 | 468 83 779 | 660 22 246 | 370 03 120 | 126 97 340 | 149 49 135 |
| 10/02/2020 TO 16/02/2020 | 370 09 568 | 130 47 160 | 159 54 699 | 345 25 230 | 679 25 113 |
| 17/02/2020 TO 23/02/2020 | 170 87 359 | 579 16 466 | 667 91 146 | 360 93 157 | 130 44 239 |
| 24/02/2020 TO 01/03/2020 | 290 12 660 | 477 82 570 | 266 44 130 | 890 70 668 | 590 48 369 |
| 02/03/2020 TO 08/03/2020 | 467 76 178 | 126 98 378 | 119 19 568 | 267 59 568 | 235 09 568 |
| 23/03/2020 TO 29/03/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30/03/2020 TO 05/04/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 06/04/2020 TO 12/04/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13/04/2020 TO 19/04/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20/04/2020 TO 26/04/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27/04/2020 TO 03/05/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 04/05/2020 TO 10/05/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11/05/2020 TO 17/05/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18/05/2020 TO 24/05/2020 | ** | 156 20 677 | 580 36 358 | 446 47 890 | 780 50 550 |
| 25/05/2020 TO 31/05/2020 | 278 73 166 | 135 99 117 | 125 86 457 | 579 11 100 | 344 13 670 |
| 01/06/2020 TO 07/06/2020 | 270 94 239 | 550 08 459 | 140 57 449 | 447 54 266 | 690 56 349 |
| 08/06/2020 TO 14/06/2020 | 239 40 479 | 118 06 880 | 499 25 177 | 178 69 270 | 133 72 390 |
| 15/06/2020 TO 21/06/2020 | 257 44 167 | 478 90 226 | 899 67 359 | 244 03 166 | 368 79 478 |
| 22/06/2020 TO 28/06/2020 | 288 86 358 | 170 83 346 | 378 84 338 | 460 04 356 | 668 08 260 |
| 29/06/2020 TO 05/07/2020 | 124 77 566 | 148 39 270 | 468 83 247 | 334 08 233 | 246 25 889 |
| 06/07/2020 TO 12/07/2020 | 167 40 479 | 148 37 179 | 177 59 469 | 250 72 589 | 112 46 114 |
| 13/07/2020 TO 19/07/2020 | 690 56 358 | 247 32 255 | 178 60 127 | 348 56 358 | 366 51 470 |
| 20/07/2020 TO 26/07/2020 | 589 20 235 | 356 43 580 | 449 73 689 | 279 87 124 | 189 83 300 |
| 27/07/2020 TO 02/08/2020 | 880 68 134 | 235 09 559 | 577 71 146 | 480 28 224 | 147 28 378 |
| 03/08/2020 TO 09/08/2020 | 688 29 577 | 129 29 469 | 469 97 133 | 467 79 388 | 337 32 499 |
| 10/08/2020 TO 16/08/2020 | 279 80 226 | 159 54 347 | 348 53 788 | 349 61 236 | 689 31 128 |
| 17/08/2020 TO 23/08/2020 | 339 56 268 | 378 89 469 | 179 77 179 | 449 70 226 | 150 61 236 |
| 24/08/2020 TO 30/08/2020 | 145 06 358 | 189 86 349 | 360 92 480 | 145 00 235 | 229 35 456 |
| 31/08/2020 TO 06/09/2020 | 480 25 249 | 556 64 699 | 360 97 566 | 370 00 280 | 146 17 700 |
| 07/09/2020 TO 13/09/2020 | 677 01 335 | 680 44 220 | 129 26 169 | 170 82 778 | 135 91 227 |
| 14/09/2020 TO 20/09/2020 | 340 70 578 | 550 02 345 | 128 10 334 | 349 69 117 | 567 81 245 |
| 21/09/2020 TO 27/09/2020 | 488 02 336 | 788 33 148 | 347 49 117 | 488 07 250 | 568 94 257 |
| 28/09/2020 TO 04/10/2020 | 460 08 288 | 459 86 150 | 356 41 119 | 490 39 225 | 146 14 590 |
| 05/10/2020 TO 11/10/2020 | 138 26 448 | 366 20 145 | 378 88 378 | 146 16 169 | 445 36 330 |
| 12/10/2020 TO 18/10/2020 | 350 81 399 | 556 66 277 | 779 35 357 | 190 09 469 | 459 84 266 |
| 19/10/2020 TO 25/10/2020 | 260 88 350 | 124 71 245 | 489 15 780 | 489 16 150 | 347 40 127 |
| 26/10/2020 TO 01/11/2020 | 257 41 290 | 780 51 399 | 115 73 337 | 558 89 144 | 478 96 240 |
| 02/11/2020 TO 08/11/2020 | 278 73 355 | 356 40 578 | 236 19 289 | 566 74 699 | 345 22 499 |
| 09/11/2020 TO 15/11/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16/11/2020 TO 22/11/2020 | ** | ** | ** | 589 27 368 | 149 45 168 |
| 23/11/2020 TO 29/11/2020 | 368 74 590 | 400 45 348 | 689 32 390 | 355 36 600 | 480 27 890 |
| 30/11/2020 TO 06/12/2020 | 269 72 156 | 168 57 340 | 146 19 234 | 134 85 249 | 249 52 336 |
| 07/12/2020 TO 13/12/2020 | 389 04 257 | 238 33 670 | 245 14 338 | 700 71 579 | 128 15 249 |
| 14/12/2020 TO 20/12/2020 | 569 01 489 | 188 77 250 | 357 59 289 | 680 43 166 | 157 34 130 |
| 21/12/2020 TO 27/12/2020 | 567 84 130 | 246 24 257 | 889 51 128 | 248 47 340 | 145 09 199 |
| ◆ YEAR RECORD 2021 ◆ | |||||
| 28/12/2020 TO 03/01/2021 | 146 19 450 | 125 83 300 | 477 86 259 | 189 86 240 | 680 41 380 |
| 04/01/2021 TO 10/01/2021 | 189 86 277 | 790 60 280 | 489 17 269 | 346 31 579 | 140 51 155 |
| 11/01/2021 TO 17/01/2021 | 246 23 670 | 350 85 230 | 189 85 230 | 679 22 390 | 150 67 359 |
| 18/01/2021 TO 24/01/2021 | 348 58 800 | 118 04 257 | 470 18 378 | 778 29 289 | 118 05 889 |
| 25/01/2021 TO 31/01/2021 | 188 76 466 | ** | 490 34 149 | 169 65 168 | 445 32 228 |
| 01/02/2021 TO 07/02/2021 | 159 55 258 | 469 95 799 | 789 47 359 | 367 66 457 | 358 62 589 |
| 08/02/2021 TO 14/02/2021 | 388 97 557 | 660 21 489 | 169 66 114 | 690 54 248 | 500 52 570 |
| 15/02/2021 TO 21/02/2021 | 358 65 366 | 228 25 780 | 124 70 389 | 567 84 167 | 157 37 340 |
| 22/02/2021 TO 28/02/2021 | 778 28 279 | 369 86 880 | 190 02 228 | 350 88 378 | 889 59 225 |
| 01/03/2021 TO 07/03/2021 | 468 89 126 | 127 08 116 | 356 44 356 | 478 94 347 | 680 40 389 |
| 08/03/2021 TO 14/03/2021 | 225 95 690 | 236 13 139 | 258 56 600 | 590 48 134 | 358 61 678 |
| 15/03/2021 TO 21/03/2021 | 257 44 347 | 489 13 445 | 466 61 489 | 188 78 170 | 790 60 479 |
| 22/03/2021 TO 28/03/2021 | 160 78 990 | 447 53 238 | 177 54 257 | 700 77 458 | 334 09 450 |
| 29/03/2021 TO 04/04/2021 | ** | 156 21 380 | 144 92 156 | 456 55 348 | 239 49 478 |
| 05/04/2021 TO 11/04/2021 | 588 19 126 | 990 82 246 | 566 74 266 | 230 51 470 | 389 07 133 |
| 12/04/2021 TO 18/04/2021 | 360 95 456 | 890 77 368 | 588 13 300 | 789 42 589 | 129 26 178 |
| 19/04/2021 TO 25/04/2021 | 158 46 880 | 266 49 577 | 445 38 260 | 227 12 480 | 156 20 389 |
| 26/04/2021 TO 02/05/2021 | 123 65 456 | 455 40 118 | 479 05 780 | 140 53 166 | 170 81 137 |
| 03/05/2021 TO 09/05/2021 | 248 47 250 | 599 34 789 | 259 67 340 | 448 60 299 | 129 26 466 |
| 10/05/2021 TO 16/05/2021 | 579 14 590 | 350 82 570 | 788 30 334 | 890 78 369 | 138 25 366 |
| 17/05/2021 TO 23/05/2021 | 458 79 135 | 399 14 257 | 157 38 260 | 277 67 458 | 688 21 588 |
| 24/05/2021 TO 30/05/2021 | 789 43 148 | 146 14 338 | 149 46 330 | 239 41 236 | 800 80 136 |
| 31/05/2021 TO 06/06/2021 | 128 19 225 | 780 51 245 | 158 45 140 | 480 25 159 | 129 22 246 |
| 07/06/2021 TO 13/06/2021 | 379 99 450 | 369 86 367 | 470 13 120 | 379 99 478 | 130 47 250 |
| 14/06/2021 TO 20/06/2021 | 236 11 236 | 125 81 380 | 679 22 345 | 477 84 167 | 167 48 125 |
| 21/06/2021 TO 27/06/2021 | 334 06 466 | 688 23 445 | 470 10 677 | 358 61 560 | 488 09 559 |
| 28/06/2021 TO 04/07/2021 | 258 55 177 | 450 99 360 | 557 72 390 | 120 39 180 | 580 36 358 |
| 05/07/2021 TO 11/07/2021 | 280 07 115 | 122 56 367 | 278 76 259 | 389 01 560 | 445 39 135 |
| 12/07/2021 TO 18/07/2021 | 470 16 150 | 180 92 660 | 116 89 360 | 167 44 149 | 179 71 678 |
| 19/07/2021 TO 25/07/2021 | 490 37 340 | 145 05 249 | 344 18 369 | 125 81 128 | 379 97 890 |
| 26/07/2021 TO 01/08/2021 | 188 75 357 | 690 52 129 | 599 33 580 | 359 70 370 | 349 64 446 |
| 02/08/2021 TO 08/08/2021 | 688 20 145 | 146 14 112 | 125 82 570 | 790 62 589 | 990 82 255 |
| 09/08/2021 TO 15/08/2021 | 389 07 458 | 236 18 350 | 449 78 260 | 134 86 880 | 568 92 147 |
| 23/08/2021 TO 29/08/2021 | 245 17 340 | 168 55 456 | 178 62 228 | 579 17 340 | 147 29 900 |
| 30/08/2021 TO 05/09/2021 | 469 99 577 | 114 66 448 | 459 82 679 | 255 27 566 | 128 12 688 |
| 06/09/2021 TO 12/09/2021 | 670 32 679 | 480 21 344 | 340 74 347 | 340 78 260 | 159 53 355 |
| 13/09/2021 TO 19/09/2021 | 447 51 290 | 370 04 257 | 890 72 480 | 260 89 568 | 289 96 123 |
| 20/09/2021 TO 26/09/2021 | 126 94 239 | 356 43 670 | 280 00 145 | 150 61 489 | 249 55 159 |
| 27/09/2021 TO 03/10/2021 | 239 48 134 | 468 86 457 | 347 40 136 | 355 34 455 | 249 58 134 |
| 04/10/2021 TO 10/10/2021 | 880 60 389 | 123 63 238 | 180 96 367 | 120 35 113 | 345 26 790 |
| 11/10/2021 TO 17/10/2021 | 457 63 355 | 679 29 568 | 126 95 159 | 139 38 378 | 899 68 440 |
| 18/10/2021 TO 24/10/2021 | 278 77 278 | 570 23 580 | 340 71 560 | 469 99 568 | 168 57 124 |
| 25/10/2021 TO 31/10/2021 | 899 62 499 | 790 60 334 | 113 59 135 | 266 41 290 | 790 65 357 |
| 01/11/2021 TO 07/11/2021 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 08/11/2021 TO 14/11/2021 | ** | 347 43 580 | 127 07 188 | 226 09 270 | 268 62 255 |
| 15/11/2021 TO 21/11/2021 | 290 12 156 | 240 61 146 | 670 33 139 | 460 00 460 | 478 98 125 |
| 22/11/21 TO 28/11/21 | 670 35 799 | 114 62 390 | 677 03 355 | 139 31 137 | 389 03 580 |
| 29/11/2021 TO 05/12/2021 | 388 98 116 | 560 19 559 | 370 01 290 | 344 16 150 | 336 26 448 |
| 06/12/2021 TO 12/12/2021 | 239 42 147 | 990 88 567 | 280 06 123 | 356 48 260 | 890 73 670 |
| 13/12/2021 TO 19/12/2021 | 125 89 135 | 123 65 500 | 127 00 370 | 370 04 356 | 250 75 159 |
| 20/12/2021 TO 26/12/2021 | 689 38 288 | 468 83 157 | 356 41 290 | 279 87 188 | 379 96 259 |
| ◆ YEAR RECORD 2022 ◆ | |||||
| 27/12/2021 TO 02/01/2022 | 169 61 489 | 110 26 277 | 238 30 299 | 499 23 670 | 119 16 880 |
| 03/01/2022 TO 09/01/2022 | 150 60 334 | 150 65 249 | 478 97 467 | 578 00 389 | 456 59 234 |
| 10/01/2022 TO 16/01/2022 | 235 08 468 | 146 19 270 | 467 70 145 | 238 34 590 | 335 11 335 |
| 17/01/2022 TO 23/01/2022 | 468 85 230 | 238 31 119 | 137 18 350 | ** | 790 60 235 |
| 24/01/2022 TO 30/01/2022 | 455 42 129 | 115 79 577 | ** | 580 36 259 | 257 45 168 |
| 31/01/2022 TO 06/02/2022 | 247 30 127 | 566 78 279 | 279 84 239 | 468 87 700 | 340 76 240 |
| 07/02/2022 TO 13/02/2022 | 358 65 780 | 158 48 369 | 333 91 380 | 699 40 299 | 245 17 124 |
| 14/02/2022 TO 20/02/2022 | 124 73 166 | 480 28 567 | 230 54 257 | 670 31 669 | 166 38 567 |
| 21/02/2022 TO 27/02/2022 | 269 70 569 | 124 72 660 | 134 80 136 | 168 56 150 | 578 05 690 |
| 28/02/2022 TO 06/03/2022 | 590 47 340 | 135 94 356 | 134 86 899 | 139 30 550 | 579 19 234 |
| 07/03/2022 TO 13/03/2022 | 149 49 270 | 240 67 188 | 245 17 250 | 478 91 470 | 245 13 788 |
| 14/03/2022 TO 20/03/2022 | 789 41 669 | 257 41 245 | 560 15 889 | 389 08 279 | ** |
| 21/03/2022 TO 27/03/2022 | 270 91 245 | 140 54 167 | 179 79 270 | 234 98 170 | 150 62 345 |
