kalyanheadoffice.com The Best Website For Satta Matka, Satta Matka Market, Indian Matka Market And SattaMatka. We Also Provide You Kalyan Satta Numbar 220 Patti Charts And Fix Matka Number Dpboss Boss Matka Satta Weekly Jodi And Panna. We Utilize Our Expertise To Help You With Kalyan Matka To Never Lose a Game. Get India's Best Matka Results Site. We Offer The Best Satta Matka Tips & Tricks In Matka Guessing Forum. Matka Boss Just Visit Our Site & Get Weekly Lines Game, Date Fix And Free Matka Number Guessing Formula. Kalyan, Main Ratan Mumbai, Milan, Rajdhani Matka Bazar Results Live from Indian Matka. Get Kalyan Matka Number Directly From Satta Matka office. Matka Company Main Ratan Matka Guessing, Sridevi Night Tara Matka Result Matka 420 Website . Daily Vizit Fast Satta Matka Site. Save This Site BookMark Now Thankyou...
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 28/01/2019 TO 03/02/2019 | 130 45 230 | 126 97 223 | 380 18 170 | 379 90 118 | 114 65 799 |
| 04/02/2019 TO 10/02/2019 | 900 93 139 | 459 80 668 | 115 73 490 | 588 17 557 | ** |
| 11/02/2019 TO 17/02/2019 | 679 24 590 | 245 10 280 | 489 19 270 | 116 85 177 | 350 87 124 |
| ◆ YEAR RECORD 2016 ◆ | |||||
| 18/02/2019 TO 24/02/2016 | 128 15 267 | 669 19 388 | 560 15 690 | 379 97 160 | 689 30 127 |
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 25/02/2019 TO 03/03/2019 | 134 86 457 | 110 23 490 | 778 29 577 | 156 25 348 | ** |
| 04/03/2019 TO 10/03/2019 | 235 07 124 | 299 02 480 | 125 89 144 | 257 41 344 | 118 06 358 |
| 11/03/2019 TO 17/03/2019 | 799 56 240 | 278 76 367 | 688 28 116 | 780 56 268 | 189 80 226 |
| 18/03/2019 TO 24/03/2019 | 127 08 134 | 345 20 190 | 128 14 789 | 147 21 678 | ** |
| 25/03/2019 TO 31/03/2019 | 200 24 149 | 140 51 155 | 147 21 335 | 578 03 148 | 479 07 278 |
| 01/04/2019 TO 07/04/2019 | 388 92 345 | 167 40 550 | 569 09 900 | 248 42 390 | 190 06 899 |
| 08/04/2019 TO 14/04/2019 | 158 42 336 | 579 14 356 | 120 37 179 | 488 02 255 | 117 98 378 |
| 15/04/2019 TO 21/04/2019 | 200 28 116 | 119 13 247 | 139 34 167 | 155 10 370 | 388 97 467 |
| 22/04/2019 TO 28/04/2019 | 479 06 150 | 133 70 190 | 115 78 224 | 350 89 180 | 120 31 137 |
| 29/04/2019 TO 05/05/2019 | 299 03 670 | 148 37 160 | 380 17 359 | 578 02 255 | 399 13 580 |
| ◆ YEAR RECORD 2016 ◆ | |||||
| 06/05/2019 TO 15/05/2016 | 149 48 116 | 560 17 449 | 880 64 699 | 167 48 350 | 116 89 450 |
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 13/05/2019 TO 19/05/2019 | 677 07 115 | 180 93 120 | 123 65 122 | 170 81 290 | 260 89 289 |
| ◆ YEAR RECORD 2016 ◆ | |||||
| 20/05/2019 TO 26/05/2016 | 569 09 234 | 550 01 669 | 380 10 235 | 245 14 130 | 237 29 568 |
| ◆ YEAR RECORD 2019 ◆ | |||||
| 27/05/2019 TO 02/06/2019 | 880 62 129 | 112 41 236 | 167 46 169 | 689 30 299 | 257 45 177 |
| 03/06/2019 TO 09/06/2019 | 279 85 230 | 123 69 289 | 666 80 479 | 116 80 118 | 136 03 157 |
| 10/06/2019 TO 16/06/2019 | 456 54 149 | 340 74 789 | 377 73 689 | 137 12 156 | 180 98 350 |
| 17/06/2019 TO 23/06/2019 | 120 34 158 | 266 41 290 | 177 52 237 | 128 12 200 | 136 04 167 |
| 24/06/2019 TO 30/06/2019 | 689 37 359 | 369 81 119 | 115 79 478 | 560 14 338 | 370 01 588 |
| 01/07/2019 TO 07/07/2019 | 170 80 136 | 339 53 120 | 177 51 489 | 116 80 127 | 224 87 377 |
| 08/07/2019 TO 14/07/2019 | 550 02 228 | 389 02 390 | 123 67 458 | 889 56 150 | 190 01 128 |
| 15/07/2019 TO 21/07/2019 | 388 92 679 | 135 93 166 | 358 63 779 | 900 96 169 | 244 06 277 |
| 22/07/2019 TO 28/07/2019 | 389 01 579 | 144 92 129 | 348 52 156 | 567 82 110 | 449 70 370 |
| 29/07/2019 TO 04/08/2019 | 120 31 227 | 335 15 339 | 137 15 258 | 558 89 289 | 344 10 299 |
| 05/08/2019 TO 11/08/2019 | 148 32 138 | 660 29 568 | 569 08 224 | 557 78 378 | 135 91 245 |
| 12/08/2019 TO 18/08/2019 | 590 40 578 | 237 20 578 | 257 40 235 | 200 23 490 | 459 87 278 |
| 19/08/2019 TO 25/08/2019 | 990 81 290 | 367 68 233 | 158 48 125 | 468 81 669 | ** |
| 26/08/2019 TO 01/09/2019 | 112 40 244 | 270 98 233 | 490 32 679 | 446 47 179 | 589 26 114 |
| 02/09/2019 TO 08/09/2019 | 127 06 790 | 129 24 338 | 159 54 699 | 223 76 899 | 156 20 479 |
| 09/09/2019 TO 15/09/2019 | 480 24 770 | 367 67 124 | 360 96 123 | 258 59 234 | ** |
| 16/09/2019 TO 22/09/2019 | 449 74 789 | 147 26 899 | 589 26 268 | 588 14 590 | 289 96 240 |
| 23/09/2019 TO 29/09/2019 | 137 19 478 | 779 30 389 | 227 15 249 | 116 87 377 | 348 59 126 |
| 30/09/2019 TO 06/10/2019 | 890 74 400 | 580 35 447 | 356 40 668 | 579 10 488 | 119 17 890 |
| 07/10/2019 TO 13/10/2019 | 368 70 136 | 890 78 378 | 450 93 247 | 679 25 357 | 270 98 288 |
| 14/10/2019 TO 20/10/2019 | 568 97 250 | 577 93 166 | 488 02 129 | 368 70 677 | 470 12 390 |
| 21/10/2019 TO 27/10/2019 | 388 92 688 | 179 74 112 | 126 96 556 | 690 51 128 | 158 42 255 |
| 28/10/2019 TO 03/11/2019 | 157 36 790 | 238 30 334 | 379 96 448 | 234 98 170 | 349 63 256 |
| 04/11/2019 TO 10/11/2019 | 199 98 170 | 149 41 380 | 450 91 119 | 144 92 679 | 280 06 123 |
| 11/11/2019 TO 17/11/2019 | 223 76 358 | 360 98 134 | 670 30 118 | 336 21 344 | 237 23 346 |
| 18/11/2019 TO 24/11/2019 | 359 76 169 | 140 51 146 | 160 74 590 | 668 08 224 | 569 08 288 |
| 25/11/2019 TO 01/12/2019 | 400 46 330 | 559 95 780 | 120 34 167 | ** | ** |
| 02/12/2019 TO 08/12/2019 | 255 26 277 | 336 28 279 | 370 09 379 | 670 31 579 | 136 02 345 |
| 09/12/2019 TO 15/12/2019 | 257 42 390 | 126 92 156 | 278 78 125 | 356 42 237 | 134 84 239 |
| 16/12/2019 TO 22/12/2019 | 226 03 599 | 288 84 248 | 246 20 299 | 339 53 689 | 568 96 880 |
| 23/12/2019 TO 29/12/2019 | 490 32 147 | 366 57 449 | 144 96 448 | 225 90 136 | ** |
| ◆ YEAR RECORD 2020 ◆ | |||||
| 30/12/2019 TO 05/01/2020 | 117 98 233 | 479 09 270 | 179 71 236 | 278 70 569 | 139 34 356 |
| 06/01/2020 TO 12/01/2020 | 490 32 570 | 127 07 115 | 188 74 347 | 125 81 146 | 157 36 178 |
| 13/01/2020 TO 19/01/2020 | 880 69 225 | 680 40 136 | 458 73 670 | 113 58 233 | 889 52 679 |
| 20/01/2020 TO 26/01/2020 | 344 10 668 | 359 74 158 | 137 14 446 | 178 68 440 | ** |
| 27/01/2020 TO 02/02/2020 | 477 82 156 | 224 86 178 | 377 78 125 | 135 91 489 | 568 95 780 |
| 03/02/2020 TO 09/02/2020 | 279 80 578 | 269 70 145 | 238 30 479 | ** | ** |
| 10/02/2020 TO 16/02/2020 | 580 39 234 | 279 89 180 | 160 73 229 | 236 18 378 | 590 40 127 |
| 17/02/2020 TO 23/02/2020 | 125 89 450 | 112 40 677 | 266 46 178 | 458 73 120 | 149 47 458 |
| 24/02/2020 TO 01/03/2020 | 133 79 469 | 778 26 358 | 668 04 257 | 699 40 488 | 390 26 466 |
| 02/03/2020 TO 08/03/2020 | 699 47 566 | 468 80 226 | 600 65 780 | 188 70 460 | 550 01 489 |
| 09/03/2020 TO 15/03/2020 | 147 24 112 | 336 29 135 | 268 69 568 | 800 85 339 | 468 89 379 |
| 16/03/2020 TO 22/03/2020 | 800 89 135 | 880 67 377 | 780 51 489 | 579 12 480 | ** |
| 23/03/2020 TO 29/03/2020 | 146 15 267 | 479 07 179 | 350 81 560 | 689 34 248 | 588 14 590 |
| 30/03/2020 TO 05/04/2020 | 147 28 260 | 136 03 788 | 126 98 189 | 359 70 569 | 567 86 123 |
| 06/04/2020 TO 12/04/2020 | 469 92 688 | 348 54 112 | 155 19 289 | 258 53 247 | ** |
| 13/04/2020 TO 19/04/2020 | 250 73 238 | 799 52 570 | 140 52 480 | 890 76 790 | 244 06 600 |
| 20/04/2020 TO 26/04/2020 | 667 91 100 | 578 09 469 | 569 08 350 | 150 62 778 | 189 80 127 |
| 27/04/2020 TO 03/05/2020 | 239 46 268 | 280 06 178 | 369 84 680 | 367 62 570 | 149 41 678 |
| 04/05/2020 TO 10/05/2020 | 230 52 110 | 350 81 290 | 358 62 156 | 126 98 459 | 189 85 140 |
| 11/05/2020 TO 17/05/2020 | 279 89 478 | 228 21 470 | 289 95 249 | 447 54 239 | 570 29 289 |
| 18/05/2020 TO 24/05/2020 | 480 25 357 | 260 84 789 | 368 73 148 | 445 37 278 | 258 51 335 |
| 25/05/2020 TO 31/05/2020 | 390 21 489 | 557 79 568 | 378 80 299 | 349 60 235 | 246 25 249 |
| 01/06/2020 TO 07/06/2020 | 179 75 140 | 467 79 577 | 990 82 688 | 379 97 359 | 259 69 450 |
| 08/06/2020 TO 14/06/2020 | 590 48 567 | 588 17 269 | 560 12 499 | 570 28 170 | 150 64 356 |
| 15/06/2020 TO 21/06/2020 | 189 81 489 | 467 70 370 | 457 60 569 | 250 79 667 | 256 30 145 |
| 22/06/2020 TO 28/06/2020 | 144 97 188 | 225 95 799 | 290 13 670 | 669 18 369 | ** |
| 29/06/2020 TO 05/07/2020 | 166 29 389 | 136 09 379 | 279 84 590 | 359 74 680 | 346 30 668 |
| 06/07/2020 TO 12/07/2020 | 459 87 133 | 556 60 479 | 467 76 169 | 370 08 990 | 489 12 138 |
| 13/07/2020 TO 19/07/2020 | 470 19 360 | 369 84 239 | 137 14 590 | 669 17 458 | 368 74 257 |
| 20/07/2020 TO 26/07/2020 | 233 80 389 | 678 12 246 | 468 81 560 | 160 76 358 | 689 34 147 |
| 27/07/2020 TO 02/08/2020 | 178 62 679 | 469 95 456 | 225 96 150 | 237 28 800 | 478 92 156 |
| 03/08/2020 TO 09/08/2020 | 270 95 780 | 258 57 458 | 579 19 568 | 168 58 279 | 490 37 160 |
| 10/08/2020 TO 16/08/2020 | 135 90 578 | 349 68 170 | 488 01 245 | 677 07 700 | ** |
| 17/08/2020 TO 23/08/2020 | 270 91 344 | 450 91 399 | 788 39 289 | 199 97 377 | 158 47 250 |
| 24/08/2020 TO 30/08/2020 | 278 71 380 | 239 46 600 | 228 20 389 | 117 98 459 | 236 15 357 |
| 31/08/2020 TO 06/09/2020 | 100 17 340 | 226 01 399 | 334 08 459 | 489 15 258 | 140 57 359 |
| 07/09/2020 TO 13/09/2020 | 580 32 570 | 479 03 346 | 139 31 119 | 460 09 379 | 247 31 579 |
| 14/09/2020 TO 20/09/2020 | 668 07 133 | 147 25 889 | 360 95 140 | 280 06 259 | 370 07 368 |
| 21/09/2020 TO 27/09/2020 | 145 09 126 | 458 76 358 | 149 41 344 | 458 79 469 | 278 75 799 |
| 28/09/2020 TO 04/10/2020 | 578 01 239 | 570 21 146 | 790 69 126 | 136 01 137 | 226 09 225 |
| 05/10/2020 TO 11/10/2020 | 470 15 690 | 459 82 679 | 255 23 247 | 189 87 160 | 128 18 567 |
| 12/10/2020 TO 22/11/2020 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23/11/2020 TO 29/11/2020 | 267 56 349 | 257 45 249 | 127 01 588 | 126 98 288 | 155 19 117 |
| 30/11/2020 TO 06/12/2020 | 689 31 227 | 246 28 369 | 356 41 335 | 348 58 288 | 236 14 680 |
| 07/12/2020 TO 13/12/2020 | 123 69 180 | 690 52 246 | 235 08 990 | 233 86 114 | 133 74 130 |
| 14/12/2020 TO 20/12/2020 | 569 08 440 | 799 51 344 | 356 43 300 | 235 01 470 | 469 96 150 |
| 21/12/2020 TO 27/12/2020 | 345 29 234 | 158 46 899 | 480 20 578 | 458 78 134 | 167 45 122 |
| ◆ YEAR RECORD 2021 ◆ | |||||
| 28/12/2020 TO 03/01/2021 | 337 34 338 | 270 98 800 | 170 84 356 | 238 36 457 | 167 43 229 |
| 04/01/2021 TO 10/01/2021 | 380 18 125 | 356 45 267 | 578 04 220 | 589 29 270 | ** |
| 11/01/2021 TO 17/01/2021 | 113 56 466 | 270 90 244 | 679 28 990 | 167 47 566 | 448 67 557 |
| 18/01/2021 TO 24/01/2021 | 457 65 122 | 770 40 235 | 147 29 144 | 469 90 136 | 188 73 300 |
| 25/01/2021 TO 31/01/2021 | 188 75 357 | 340 74 590 | 126 92 156 | 220 42 246 | 119 19 667 |
| 01/02/2021 TO 07/02/2021 | 188 75 357 | 124 71 335 | 233 86 178 | 127 02 345 | 780 54 347 |
| 08/02/2021 TO 14/02/2021 | 235 01 245 | 390 26 268 | 678 18 459 | 479 09 289 | 558 87 458 |
| 15/02/2021 TO 21/02/2021 | 560 12 237 | 349 67 223 | 277 60 578 | 990 85 366 | 244 07 566 |
| 22/02/2021 TO 28/02/2021 | 679 25 780 | 367 60 127 | 770 47 179 | 670 39 270 | 477 82 390 |
| 01/03/2021 TO 07/03/2021 | 550 02 480 | 199 93 689 | 236 15 339 | 447 53 120 | 279 85 177 |
| 08/03/2021 TO 14/03/2021 | 459 80 569 | 349 68 260 | 889 59 667 | 389 04 699 | 559 95 348 |
| 15/03/2021 TO 21/03/2021 | 114 69 225 | 244 09 900 | 890 71 579 | 336 26 790 | 578 08 369 |
| 22/03/2021 TO 28/03/2021 | 599 31 489 | 224 81 588 | 680 43 689 | 568 96 240 | 456 53 788 |
| 29/03/2021 TO 04/04/2021 | 590 47 340 | 126 98 378 | 248 41 146 | 123 60 460 | 669 14 149 |
| 05/04/2021 TO 11/04/2021 | 490 37 467 | 455 42 246 | 389 02 138 | 127 03 157 | 336 21 119 |
| 12/04/2021 TO 18/04/2021 | 146 10 569 | 459 89 126 | 339 54 789 | 134 80 136 | 580 32 679 |
| 19/04/2021 TO 25/04/2021 | 447 52 688 | 235 08 279 | 390 29 450 | 170 89 360 | 379 98 288 |
| 26/04/2021 TO 02/05/2021 | 122 51 119 | 177 58 233 | 244 07 377 | 268 60 145 | 179 70 118 |
| 03/05/2021 TO 09/05/2021 | 245 12 778 | 359 71 290 | 279 85 690 | 389 04 590 | 129 26 259 |
| 10/05/2021 TO 16/05/2021 | 168 54 248 | 266 47 250 | 228 21 155 | 355 36 123 | 468 86 556 |
| 17/05/2021 TO 23/05/2021 | 588 18 170 | 390 26 150 | 567 85 366 | 790 60 677 | 347 41 380 |
| 24/05/2021 TO 30/05/2021 | 147 28 378 | 240 64 239 | 139 35 258 | 458 79 135 | 457 68 125 |
| 31/05/2021 TO 06/06/2021 | 236 10 370 | 178 62 480 | 336 28 369 | 280 01 579 | 358 60 578 |
| 07/06/2021 TO 13/06/2021 | 156 24 149 | 367 60 479 | 368 70 235 | 137 13 256 | 177 52 679 |
| 14/06/2021 TO 20/06/2021 | 134 80 145 | 118 08 990 | 338 47 557 | 890 71 399 | 567 89 478 |
| 21/06/2021 TO 27/06/2021 | 127 03 346 | 357 59 388 | 233 89 234 | 229 37 449 | 889 57 124 |
| 28/06/2021 TO 04/07/2021 | 379 92 679 | 112 41 290 | 244 06 330 | 155 12 589 | 345 24 158 |
| 05/07/2021 TO 11/07/2021 | 578 03 238 | 248 48 459 | 678 10 569 | 147 20 136 | 359 78 440 |
| 12/07/2021 TO 18/07/2021 | 880 64 220 | 267 58 800 | 360 91 399 | 779 30 370 | 389 04 590 |
| 19/07/2021 TO 25/07/2021 | 257 43 788 | 177 51 470 | 235 08 378 | 189 84 239 | 449 70 145 |
| 26/07/2021 TO 01/08/2021 | 790 69 135 | 369 84 400 | 125 81 489 | 117 90 479 | 670 30 668 |
| 02/08/2021 TO 08/08/2021 | 200 23 599 | 245 14 167 | 238 32 129 | 156 23 346 | 460 01 146 |
| 09/08/2021 TO 15/08/2021 | 577 90 145 | 456 52 147 | 250 75 690 | 600 68 468 | 111 30 127 |
| 16/08/2021 TO 22/08/2021 | 378 84 266 | 556 63 139 | 157 31 236 | 568 98 233 | 569 03 337 |
| 23/08/2021 TO 29/08/2021 | 133 71 588 | 489 17 278 | 268 65 799 | 450 95 366 | 248 43 580 |
| 30/08/2021 TO 05/09/2021 | 479 03 256 | 450 95 168 | 550 07 124 | 380 12 345 | 457 63 490 |
| 06/09/2021 TO 12/09/2021 | 180 95 357 | 189 85 159 | 223 71 137 | 446 47 340 | 489 15 249 |
| 13/09/2021 TO 19/09/2021 | 244 02 688 | 170 85 456 | 299 09 117 | 669 12 778 | 488 04 158 |
| 20/09/2021 TO 26/09/2021 | 350 81 119 | 179 75 168 | 229 39 289 | 100 12 499 | 236 13 247 |
| 27/09/2021 TO 03/10/2021 | 220 41 227 | 477 85 230 | 128 10 136 | 560 19 469 | ** |
| 04/10/2021 TO 10/10/2021 | 246 28 567 | 478 91 245 | 246 21 128 | 238 34 356 | ** |
| 11/10/2021 TO 17/10/2021 | 440 86 880 | 199 95 267 | 114 67 124 | 400 41 335 | 700 79 379 |
| 18/10/2021 TO 24/10/2021 | 690 54 446 | 117 91 489 | 146 10 677 | 137 10 280 | 145 02 147 |
| 25/10/2021 TO 31/10/2021 | 556 62 228 | 344 12 237 | 339 54 239 | 345 29 568 | 346 35 159 |
| 01/11/2021 TO 07/11/2021 | 378 87 160 | 147 20 299 | 289 91 678 | 567 84 167 | 448 64 356 |
| 08/11/2021 TO 14/11/2021 | 126 91 579 | 149 40 569 | 240 64 130 | 680 45 249 | ** |
| 15/11/2021 TO 21/11/2021 | 580 32 138 | 236 17 250 | 789 40 370 | 479 01 146 | 359 71 678 |
| 22/11/2021 TO 28/11/2021 | 120 30 460 | 267 56 367 | 337 30 389 | 245 19 469 | 226 08 350 |
| 29/11/2021 TO 05/12/2021 | 460 06 358 | 479 04 590 | 468 89 180 | 228 23 148 | 268 68 378 |
| 06/12/2021 TO 12/12/2021 | 224 87 115 | 679 24 167 | 145 06 457 | 150 64 770 | 149 42 110 |
| 13/12/2021 TO 19/12/2021 | 127 08 189 | 233 80 235 | 134 80 190 | 169 69 478 | 340 75 690 |
| 20/12/2021 TO 26/12/2021 | 578 01 236 | 260 89 469 | 246 29 234 | 238 34 239 | 256 36 556 |
| ◆ YEAR RECORD 2022 ◆ | |||||
| 27/12/2021 TO 02/01/2022 | 279 86 349 | 130 43 166 | 249 56 457 | 460 07 368 | 255 29 450 |
| 03/01/2022 TO 09/01/2022 | 568 92 156 | 247 31 155 | 588 19 478 | 669 17 467 | 380 17 340 |
| 10/01/2022 TO 16/01/2022 | 178 60 136 | 689 30 127 | 490 35 267 | 566 75 177 | ** |
| 17/01/2022 TO 23/01/2022 | 468 89 199 | 500 57 124 | 180 97 700 | 137 19 289 | 677 01 669 |
| 24/01/2022 TO 30/01/2022 | 459 81 245 | 388 90 479 | 229 32 688 | ** | ** |
| 31/01/2022 TO 06/02/2022 | 237 23 346 | 390 23 445 | 560 18 125 | 160 74 347 | 268 65 456 |
| 07/02/2022 TO 13/02/2022 | 235 03 139 | 890 78 170 | 550 02 147 | 900 92 679 | 258 53 300 |
| 14/02/2022 TO 20/02/2022 | 450 90 668 | 239 40 127 | 129 26 457 | 788 31 399 | 289 97 557 |
| 21/02/2022 TO 27/02/2022 | 260 82 246 | 148 30 118 | 358 67 890 | 688 21 290 | 145 07 566 |
| 28/02/2022 TO 06/03/2022 | 577 93 256 | 900 92 200 | 377 73 580 | 230 56 268 | ** |
| 07/03/2022 TO 13/03/2022 | 779 31 470 | 139 34 789 | 689 34 149 | 990 84 239 | 790 65 159 |
| 14/03/2022 TO 20/03/2022 | 370 06 240 | 477 80 569 | 345 21 155 | 157 39 478 | 120 36 880 |
| 21/03/2022 TO 27/03/2022 | 457 60 389 | 129 25 140 | 780 58 567 | 566 79 577 | 668 04 248 |
| 28/03/2022 TO 03/04/2022 | 226 04 112 | 237 21 678 | 169 68 459 | 247 39 379 | 280 04 167 |
| 04/04/2022 TO 10/04/2022 | 558 85 267 | 128 12 147 | 114 62 778 | 340 76 123 | ** |
| 11/04/2022 TO 17/04/2022 | 147 21 335 | 110 21 588 | 270 98 800 | 245 18 125 | 356 47 160 |
| 18/04/2022 TO 24/04/2022 | 158 40 460 | 370 07 368 | 467 75 780 | 590 40 370 | ** |
| 25/04/2022 TO 01/05/2022 | 679 23 445 | 119 13 346 | 667 97 458 | 149 45 267 | 269 79 379 |
| 02/05/2022 TO 08/05/2022 | 146 19 135 | 680 46 268 | 447 56 457 | 400 42 390 | 357 56 880 |
| 09/05/2022 TO 15/05/2022 | 138 20 244 | 223 79 478 | 237 29 117 | 456 57 160 | 179 75 348 |
| 16/05/2022 TO 22/05/2022 | 556 60 370 | 279 84 149 | 490 30 145 | 789 40 550 | ** |
| 23/05/2022 TO 29/05/2022 | 126 95 780 | 118 02 679 | 133 71 344 | 244 02 129 | 199 93 355 |
| 30/05/2022 TO 05/06/2022 | 567 80 389 | 168 54 130 | 770 48 800 | 123 68 189 | ** |
| 06/06/2022 TO 12/06/2022 | 112 43 490 | 459 82 156 | 358 68 477 | 448 67 160 | 340 75 447 |
| 13/06/2022 TO 19/06/2022 | 478 98 189 | 220 43 580 | 134 87 223 | 570 29 450 | 124 71 128 |
| 20/06/2022 TO 26/06/2022 | 344 15 177 | 145 04 347 | 180 90 389 | 246 28 125 | ** |
| 27/06/2022 TO 03/07/2022 | 199 93 670 | 166 32 688 | 269 75 348 | 578 01 669 | 460 07 115 |
| 04/07/2022 TO 10/07/2022 | 600 69 469 | 244 09 568 | 590 41 146 | 468 87 890 | 799 53 337 |
| 11/07/2022 TO 17/07/2022 | 390 29 900 | 110 28 189 | 136 04 167 | 660 21 137 | 379 95 366 |
| 18/07/2022 TO 24/07/2022 | 240 65 267 | 460 04 158 | 889 58 279 | 345 23 157 | 480 25 159 |
| 25/07/2022 TO 31/07/2022 | 126 96 880 | 350 86 268 | 290 10 569 | 269 74 455 | 230 59 225 |
| 01/08/2022 TO 07/08/2022 | 589 20 334 | 789 47 340 | 199 96 259 | ** | ** |
| 08/08/2022 TO 14/08/2022 | 260 89 559 | 134 85 140 | 468 85 258 | 488 07 377 | 680 46 114 |
| 15/08/2022 TO 21/08/2022 | 600 60 370 | 480 24 248 | ** | ** | ** |
| 22/08/2022 TO 28/08/2022 | 369 80 460 | 899 60 136 | 380 19 469 | 467 70 578 | 169 67 458 |
| 29/08/2022 TO 04/09/2022 | 300 32 336 | 699 41 155 | 119 14 446 | 157 31 344 | 189 82 679 |
| 05/09/2022 TO 11/09/2022 | 455 45 122 | 127 03 788 | 455 41 588 | 589 23 779 | 459 85 177 |
| 12/09/2022 TO 18/09/2022 | 245 10 668 | 137 17 179 | 770 46 457 | 600 69 180 | 246 20 244 |
| 19/09/2022 TO 25/09/2022 | 334 01 137 | 789 48 134 | 460 01 290 | 566 74 130 | 599 37 467 |
| 26/09/2022 TO 02/10/2022 | 569 01 579 | 358 67 278 | 147 23 689 | 125 87 340 | 578 09 667 |
| 03/10/2022 TO 09/10/2022 | 116 89 199 | 160 75 258 | 290 10 190 | 335 13 337 | 299 09 900 |
| 10/10/2022 TO 16/10/2022 | 577 90 479 | 345 21 236 | 366 52 480 | 267 53 229 | 135 92 138 |
| 17/10/2022 TO 23/10/2022 | 115 75 780 | 119 10 488 | 158 48 260 | 128 17 278 | 569 02 156 |
| 24/10/2022 TO 30/10/2022 | 136 02 138 | 457 69 135 | 347 47 890 | 590 40 136 | 379 90 226 |
| 31/10/2022 TO 06/11/2022 | 145 03 788 | 779 31 579 | 170 81 236 | 124 78 350 | 360 90 479 |
| 07/11/2022 TO 13/11/2022 | 349 62 246 | 470 18 116 | 556 60 460 | 158 41 335 | 399 10 569 |
| 14/11/2022 TO 20/11/2022 | 266 43 580 | 146 18 170 | 459 82 570 | 590 43 445 | 278 71 245 |
| 21/11/2022 TO 27/11/2022 | 138 29 234 | 488 06 457 | 678 17 368 | 667 93 148 | 369 84 680 |
| 28/11/2022 TO 04/12/2022 | 699 42 778 | 345 24 770 | 689 30 235 | 122 51 146 | 349 67 223 |
| 05/12/2022 TO 11/12/2022 | 469 92 778 | 477 85 447 | 234 91 579 | 125 87 368 | 890 79 360 |
| 12/12/2022 TO 18/12/2022 | 118 03 120 | 259 60 479 | 224 84 356 | 350 82 589 | 578 08 189 |
| 19/12/2022 TO 25/12/2022 | 346 39 234 | 789 42 129 | 400 43 689 | 668 03 355 | 344 15 357 |
| ◆ YEAR RECORD 2023 ◆ | |||||
| 26/12/2022 TO 01/01/2023 | 127 08 125 | 677 02 499 | 567 82 147 | 115 78 378 | ** |
| 02/01/2023 TO 08/01/2023 | 889 54 356 | 244 07 377 | 179 70 136 | 190 01 137 | 246 28 440 |
| 09/01/2023 TO 15/01/2023 | 457 64 158 | 600 68 279 | 590 42 110 | 180 97 458 | 269 76 259 |
| 16/01/2023 TO 22/01/2023 | 445 31 146 | 230 57 377 | 348 57 359 | 378 84 167 | 234 90 479 |
| 23/01/2023 TO 29/01/2023 | 280 06 556 | 248 48 477 | 568 90 127 | 148 37 340 | 256 31 579 |
| 30/01/2023 TO 05/02/2023 | 890 71 245 | 370 09 135 | 679 24 680 | 125 86 178 | 468 86 457 |
| 06/02/2023 TO 12/02/2023 | 224 89 379 | 336 20 488 | 249 58 279 | 234 98 350 | ** |
| 13/02/2023 TO 19/02/2023 | 268 69 450 | 378 87 124 | 469 95 140 | 117 98 170 | ** |
| 20/02/2023 TO 26/02/2023 | 890 71 470 | 558 80 136 | 280 01 678 | 148 36 169 | 670 32 237 |
| 27/02/2023 TO 05/03/2023 | 233 89 117 | 446 40 145 | 667 92 255 | 567 87 179 | 155 10 226 |
| 06/03/2023 TO 12/03/2023 | 448 68 125 | 577 91 344 | 568 91 489 | 599 37 458 | 139 35 168 |
| 13/03/2023 TO 19/03/2023 | 248 41 137 | 390 29 450 | 129 29 379 | 258 57 700 | 189 89 270 |
| 20/03/2023 TO 26/03/2023 | 579 14 266 | 360 93 337 | 378 80 145 | 159 59 135 | 899 63 346 |
| 27/03/2023 TO 02/04/2023 | 770 42 345 | 269 71 236 | 880 69 667 | 367 62 778 | 478 95 357 |
| 03/04/2023 TO 09/04/2023 | 800 82 589 | 660 28 468 | 236 18 459 | 668 07 340 | ** |
| 10/04/2023 TO 16/04/2023 | 246 23 490 | 590 43 337 | 489 19 900 | 789 40 677 | ** |
| 17/04/2023 TO 23/04/2023 | 156 28 440 | 478 95 889 | 223 70 127 | 389 06 466 | 224 84 356 |
| 24/04/2023 TO 30/04/2023 | 136 01 236 | 679 28 125 | 458 76 259 | 223 73 229 | 100 18 558 |
| 01/05/2023 TO 07/05/2023 | 235 02 147 | 668 09 360 | 159 53 157 | 367 64 347 | 678 14 770 |
| 08/05/2023 TO 14/05/2023 | 457 69 126 | 170 87 179 | 150 68 134 | 679 24 356 | 460 01 579 |
| 15/05/2023 TO 21/05/2023 | 399 15 348 | 569 01 335 | 136 03 120 | 145 09 289 | ** |
