kalyanheadoffice.com The Best Website For Satta Matka, Satta Matka Market, Indian Matka Market And SattaMatka. We Also Provide You Kalyan Satta Numbar 220 Patti Charts And Fix Matka Number Dpboss Boss Matka Satta Weekly Jodi And Panna. We Utilize Our Expertise To Help You With Kalyan Matka To Never Lose a Game. Get India's Best Matka Results Site. We Offer The Best Satta Matka Tips & Tricks In Matka Guessing Forum. Matka Boss Just Visit Our Site & Get Weekly Lines Game, Date Fix And Free Matka Number Guessing Formula. Kalyan, Main Ratan Mumbai, Milan, Rajdhani Matka Bazar Results Live from Indian Matka. Get Kalyan Matka Number Directly From Satta Matka office. Matka Company Main Ratan Matka Guessing, Madhur Night Tara Matka Result Matka 420 Website . Daily Vizit Fast Satta Matka Site. Save This Site BookMark Now Thankyou...
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ YEAR RECORD 2014 ◆ | |||||
| 19/05/2014 TO 24/05/2014 | 349 69 667 | 579 14 149 | 160 76 349 | 457 61 380 | 670 37 269 |
| 26/05/2014 TO 30/05/2014 | 154 54 149 | 789 42 255 | 150 63 120 | 123 63 139 | 446 40 235 |
| 02/06/2014 TO 07/06/2014 | 139 37 160 | 238 36 123 | 245 12 200 | 579 19 900 | 358 62 129 |
| 09/06/2014 TO 14/06/2014 | 149 43 670 | 149 48 468 | 122 59 568 | 200 29 126 | 567 85 230 |
| 16/06/2014 TO 21/06/2014 | 113 52 147 | 236 13 120 | 678 19 234 | 136 03 238 | 135 96 358 |
| 30/06/2014 TO 05/07/2014 | 550 03 120 | 450 98 260 | 267 53 335 | 389 09 478 | 345 29 135 |
| 07/07/2014 TO 12/07/2014 | 588 19 469 | 125 84 130 | 138 27 124 | 299 00 550 | 148 34 400 |
| 14/07/2014 TO 19/07/2014 | 148 31 119 | 110 29 360 | 370 09 234 | 179 77 115 | 124 78 459 |
| 21/07/2014 TO 26/07/2014 | 139 38 800 | 367 62 246 | 255 25 447 | 699 42 228 | 120 30 118 |
| 28/07/2014 TO 02/08/2014 | 226 04 446 | ** | 379 93 139 | 456 55 447 | 269 79 667 |
| 04/08/2014 TO 09/08/2014 | 230 52 228 | 128 19 559 | 440 89 667 | 145 09 577 | 678 11 236 |
| 11/08/2014 TO 16/08/2014 | 899 68 134 | 138 22 499 | 159 50 334 | 138 24 149 | ** |
| 18/08/2014 TO 23/08/2014 | 357 51 489 | 170 88 990 | 160 74 248 | 677 09 225 | 166 32 147 |
| 25/08/2014 TO 30/08/2014 | 146 17 179 | 188 73 238 | 145 03 166 | 244 09 559 | 256 31 155 |
| 01/09/2014 TO 06/09/2014 | 346 30 578 | 577 98 260 | 470 19 289 | 256 31 344 | 144 95 357 |
| 08/09/2014 TO 13/09/2014 | 156 22 246 | 338 45 690 | 589 28 567 | 568 95 140 | 149 44 789 |
| 15/09/2014 TO 20/09/2014 | 260 80 190 | 127 07 179 | 159 54 130 | 157 35 690 | 480 29 270 |
| 22/09/2014 TO 27/09/2014 | 116 83 490 | 126 91 137 | 345 26 123 | 118 07 115 | 156 22 129 |
| 29/09/2014 TO 04/10/2014 | 139 32 156 | 239 47 124 | 467 75 780 | 258 58 558 | 359 70 578 |
| 06/10/2014 TO 11/10/2014 | 670 35 375 | 489 11 119 | 369 89 360 | 336 52 129 | 880 68 350 |
| 13/10/2014 TO 18/10/2014 | 140 55 177 | 568 90 280 | 228 21 344 | 168 58 233 | 334 03 238 |
| 27/10/2014 TO 01/11/2014 | ** | 578 06 123 | 689 35 357 | 127 06 178 | 470 13 788 |
| 03/11/2014 TO 08/11/2014 | 145 06 457 | 248 42 129 | 469 93 166 | 678 16 367 | 235 03 689 |
| 10/11/2014 TO 15/11/2014 | 156 28 170 | 125 80 569 | 470 11 128 | 458 71 380 | 670 34 590 |
| 17/11/2014 TO 22/11/2014 | 258 51 344 | 147 26 259 | 138 23 490 | 169 63 238 | 350 88 468 |
| 24/11/2014 TO 29/11/2014 | 137 10 569 | 159 51 678 | 158 42 660 | 357 59 469 | 689 33 788 |
| 01/12/2014 TO 06/12/2014 | 248 13 580 | 224 84 112 | 489 18 116 | 129 27 557 | 137 10 235 |
| 08/12/2014 TO 13/12/2014 | 570 27 890 | 447 56 240 | 124 72 129 | 137 12 228 | 678 14 158 |
| 15/12/2014 TO 20/12/2014 | 600 66 457 | 167 49 234 | 139 34 167 | 580 37 269 | 589 23 670 |
| 22/12/2014 TO 27/12/2014 | 669 12 237 | 100 12 499 | 113 58 459 | 567 87 449 | 269 72 589 |
| ◆ YEAR RECORD 2015 ◆ | |||||
| 29/12/2014 TO 03/01/2015 | 336 22 679 | 149 46 259 | 678 17 250 | 139 34 239 | 126 95 113 |
| 05/01/15 TO 10/01/15 | 160 74 239 | 367 68 134 | 127 01 146 | 356 40 370 | 479 02 679 |
| 12/01/15 TO 17/01/15 | 140 57 269 | 169 63 355 | ** | 470 12 246 | 345 26 169 |
| 19/01/15 TO 24/01/15 | 269 71 489 | 229 36 114 | 150 64 130 | 145 09 478 | 157 36 457 |
| 26/01/15 TO 31/01/15 | ** | 120 34 130 | 789 48 800 | 790 67 124 | 345 27 890 |
| 02/02/15 TO 07/02/15 | 235 01 137 | 226 06 150 | 280 05 168 | 155 12 138 | 124 70 578 |
| 09/02/15 TO 14/02/15 | 260 87 999 | 359 79 568 | 180 97 467 | 180 90 235 | 900 96 277 |
| 16/02/15 TO 21/02/15 | 579 10 488 | 357 53 148 | 579 11 380 | 247 36 880 | 159 53 148 |
| 23/02/15 TO 28/03/15 | 124 71 290 | 900 95 249 | 246 23 670 | 359 77 557 | 170 81 470 |
| 02/03/15 TO 07/03/15 | 166 35 140 | 390 22 570 | 340 70 145 | 468 89 289 | ** |
| 09/03/15 TO 14/03/15 | 137 11 236 | 339 58 350 | 237 26 150 | 135 99 126 | 123 67 890 |
| 16/03/15 TO 21/03/15 | 466 66 178 | 145 07 890 | 178 63 788 | 247 30 479 | 149 48 170 |
| 23/03/15 TO 28/03/15 | 359 75 168 | 599 32 156 | 350 85 780 | 490 33 779 | 478 93 670 |
| 30/03/15 TO 04/04/15 | 570 27 890 | 669 10 479 | 335 10 578 | 169 61 128 | 146 11 588 |
| 06/04/15 TO 11/04/15 | 345 28 350 | 456 50 668 | 456 53 689 | 260 88 279 | 390 29 469 |
| 13/04/15 TO 18/04/15 | 234 90 370 | 146 16 259 | 159 53 157 | 399 14 158 | 579 19 360 |
| 20/04/15 TO 25/04/15 | 359 70 569 | 667 92 336 | 259 66 349 | 356 48 260 | 268 62 246 |
| 27/04/15 TO 02/05/15 | 146 13 148 | 460 08 369 | 189 80 389 | 168 57 368 | 144 98 459 |
| 04/05/15 TO 09/05/15 | 778 24 130 | 190 03 166 | 568 90 578 | 335 12 246 | 690 51 128 |
| 11/05/15 TO 16/05/15 | 190 09 144 | 145 08 567 | 128 19 360 | 230 53 256 | 677 01 344 |
| 18/05/15 TO 23/05/15 | 156 28 279 | 149 43 300 | 459 85 230 | 889 77 160 | 245 11 579 |
| 25/05/15 TO 30/05/15 | 378 83 157 | 336 24 455 | 225 91 579 | 880 65 447 | 557 78 189 |
| 01/06/15 TO 06/06/15 | 225 96 259 | 670 37 557 | 289 94 347 | 149 42 390 | 360 93 238 |
| 08/06/15 TO 13/06/15 | 467 77 133 | 228 25 122 | 460 05 339 | 190 02 390 | 136 08 189 |
| 15/06/15 TO 20/06/15 | 240 68 189 | 469 92 237 | 236 19 469 | 139 30 118 | 156 27 359 |
| 22/06/15 TO 27/06/15 | 679 23 599 | 459 87 467 | 688 29 900 | 237 22 345 | 235 06 114 |
| 29/06/15 TO 04/07/15 | 440 85 230 | 228 23 148 | 138 21 579 | 224 87 160 | 570 28 233 |
| 06/07/15 TO 11/07/15 | 118 06 169 | 166 37 890 | 469 90 235 | 550 09 117 | 458 76 367 |
| 13/07/15 TO 18/07/15 | 266 41 399 | 679 24 167 | 123 68 260 | 580 35 159 | 155 18 990 |
| 20/07/15 TO 25/07/15 | 239 49 559 | 150 66 123 | 149 48 224 | 358 64 220 | 578 03 148 |
| 27/07/15 TO 01/08/15 | 278 71 579 | 230 52 589 | 178 61 155 | 380 16 457 | 147 25 267 |
| 03/08/15 TO 08/08/15 | 678 11 128 | 790 64 149 | 458 79 900 | 134 85 456 | 334 17 368 |
| 10/08/15 TO 15/08/15 | 149 47 278 | 590 45 456 | 249 58 233 | 678 18 468 | 178 69 667 |
| 17/08/15 TO 22/08/15 | 330 63 300 | 134 82 570 | 355 30 244 | 127 07 359 | 569 02 147 |
| 24/08/15 TO 29/08/15 | 150 62 390 | 389 09 469 | 239 46 123 | 570 28 459 | 129 27 890 |
| 31/08/15 TO 05/09/15 | 679 21 137 | 156 28 477 | 790 67 458 | 179 79 289 | 280 05 140 |
| 07/09/15 TO 12/09/15 | 124 73 157 | 270 99 577 | 149 47 368 | 115 70 460 | 137 18 125 |
| 14/09/15 TO 19/09/15 | 350 83 148 | 180 94 158 | 590 48 288 | 569 06 150 | 135 99 270 |
| 21/09/15 TO 26/09/15 | 459 86 790 | 157 31 137 | 139 36 367 | 680 41 579 | 349 60 280 |
| 28/09/15 TO 03/10/15 | 567 82 129 | 558 83 689 | 115 71 128 | 149 40 136 | 800 82 246 |
| 05/10/15 TO 12/10/15 | 448 65 168 | 159 59 180 | 266 42 688 | 330 68 224 | 590 48 350 |
| 12/10/15 TO 17/10/15 | 118 05 140 | 280 07 340 | 250 75 249 | 489 11 470 | 115 73 139 |
| 19/10/15 TO 24/10/15 | 110 27 115 | 568 90 550 | 456 57 124 | 359 78 224 | 689 31 588 |
| 26/10/15 TO 31/10/15 | 379 90 280 | 128 17 269 | 228 27 124 | 567 89 117 | 799 57 458 |
| 02/11/15 TO 07/11/15 | 138 29 469 | 120 38 125 | 129 22 688 | 889 53 580 | 247 31 155 |
| 16/11/15 TO 21/11/15 | 250 74 130 | 660 23 229 | 130 46 123 | 170 89 117 | 440 80 235 |
| 23/11/15 TO 28/11/15 | 266 41 128 | 148 36 790 | 349 68 125 | 557 70 578 | 569 09 126 |
| 30/11/15 TO 05/12/15 | 129 20 370 | 578 03 120 | 130 42 147 | 122 51 579 | 570 25 780 |
| 07/12/2015 TO 12/12/2015 | 770 46 178 | 447 53 139 | 126 92 147 | 125 81 588 | 680 43 256 |
| 14/12/2015 TO 19/12/2015 | 166 33 355 | 700 79 234 | 247 35 249 | 388 99 289 | 280 01 560 |
| 21/12/2015 TO 26/12/2015 | 589 24 158 | 147 28 558 | 160 70 334 | 458 78 134 | 230 57 188 |
| ◆ YEAR RECORD 2016 ◆ | |||||
| 28/12/2015 TO 02/01/2016 | 700 70 280 | 330 61 669 | 155 11 128 | 235 00 389 | 379 98 260 |
| 04/01/2016 TO 09/01/2016 | 257 41 588 | 224 84 680 | 790 67 115 | 488 06 240 | 359 70 389 |
| 11/01/2016 TO 16/01/2016 | 377 73 599 | 359 70 127 | 689 32 129 | 589 28 233 | 139 37 250 |
| 18/01/2016 TO 23/01/2016 | 230 56 466 | 230 50 668 | 256 31 380 | 145 06 169 | 360 91 678 |
| 25/01/2016 TO 30/01/2016 | 279 89 135 | ** | 568 99 360 | 580 37 115 | 699 44 266 |
| 01/02/2016 TO 06/02/2016 | 268 62 480 | 570 21 146 | 180 96 240 | 460 01 678 | 360 96 790 |
| 08/02/2016 TO 13/02/2016 | 259 62 778 | 125 85 230 | 678 12 570 | 290 18 459 | 224 80 190 |
| 15/02/2016 TO 20/02/2016 | 355 38 279 | 459 89 450 | 128 14 149 | 466 60 460 | 457 62 156 |
| 22/02/2016 TO 27/02/2016 | 130 42 237 | 220 44 248 | 130 41 470 | 569 04 239 | 569 06 880 |
| 29/02/2016 TO 05/03/2016 | 120 37 269 | 389 00 190 | 689 36 358 | 589 28 170 | 469 95 366 |
| 07/03/2016 TO 12/03/2016 | 234 92 129 | 138 25 366 | 177 55 780 | 116 88 990 | 450 97 566 |
| 14/03/2016 TO 19/03/2016 | 467 79 270 | 370 00 460 | 178 67 179 | 229 38 116 | 158 48 279 |
| 21/03/2016 TO 26/03/2016 | 100 14 158 | 579 13 238 | 138 21 560 | ** | 144 94 356 |
| 28/03/2016 TO 02/04/2016 | 670 39 234 | 123 61 290 | 350 86 277 | 156 20 136 | 990 81 380 |
| 04/04/2016 TO 09/04/2016 | 148 37 250 | 256 32 147 | 480 21 678 | 335 13 490 | 556 69 135 |
| 11/04/2016 TO 16/04/2016 | 125 84 239 | 269 76 178 | 157 39 126 | 379 91 146 | 125 88 459 |
| 18/04/2016 TO 23/04/2016 | 499 26 277 | 779 39 450 | 118 06 150 | 144 90 190 | 340 71 588 |
| 25/04/2016 TO 30/04/2016 | 260 82 390 | 249 52 345 | 127 08 369 | 240 64 167 | 779 32 345 |
| 02/05/2016 TO 07/05/2016 | 189 81 579 | 150 69 270 | 150 69 180 | 120 33 157 | 790 67 179 |
| 09/05/2016 TO 14/05/2016 | 156 21 489 | 880 63 788 | 700 77 359 | 160 73 148 | 367 66 349 |
| 16/05/2016 TO 21/05/2016 | 137 11 489 | 356 42 200 | 124 71 128 | 489 14 789 | 120 34 770 |
| 23/05/2016 TO 28/05/2016 | 680 46 367 | 136 07 160 | 170 88 468 | 168 59 667 | 348 55 159 |
| 30/05/2016 TO 04/06/2016 | 289 99 270 | 150 60 389 | 330 66 169 | 280 02 138 | 480 26 259 |
| 06/06/2016 TO 11/06/2016 | 145 02 499 | 460 01 489 | 359 77 124 | 270 95 348 | 270 97 368 |
| 13/06/2016 TO 18/06/2016 | 339 55 249 | 789 46 259 | 135 95 447 | 280 02 345 | 345 22 228 |
| 20/06/2016 TO 25/06/2016 | 267 52 499 | 160 75 780 | 488 09 577 | 128 12 778 | 277 68 260 |
| 27/06/2016 TO 02/07/2016 | 244 09 469 | 155 13 788 | 456 58 125 | 146 11 128 | 580 39 379 |
| 04/07/2016 TO 09/07/2016 | 277 60 244 | 138 23 670 | 378 85 690 | * | 699 44 158 |
| 11/07/2016 TO 16/07/2016 | 460 09 478 | 589 28 350 | 124 75 690 | 178 66 556 | 380 16 178 |
| 18/07/2016 TO 23/07/2016 | 360 92 156 | 169 69 379 | 255 23 346 | 124 72 138 | 125 84 789 |
| 25/07/2016 TO 30/07/2016 | 256 35 267 | 470 11 245 | 370 08 134 | 550 06 150 | 260 89 199 |
| 01/08/2016 TO 06/08/2016 | 240 61 236 | 135 93 247 | 559 98 567 | 138 28 134 | 259 61 227 |
| 08/08/2016 TO 13/08/2016 | 780 54 248 | 137 14 239 | 128 17 269 | 457 66 358 | 120 37 179 |
| 15/08/2016 TO 20/08/2016 | ** | 258 53 120 | 599 37 188 | 199 92 660 | 780 56 178 |
| 22/08/2016 TO 27/08/2016 | 249 51 137 | 130 41 678 | 237 29 289 | 579 10 578 | 230 53 157 |
| 29/08/2016 TO 03/09/2016 | 490 33 346 | 123 69 135 | 125 80 235 | 349 68 189 | 120 39 234 |
| 05/09/2016 TO 10/09/2016 | 690 54 356 | 269 73 139 | 139 36 123 | 700 71 470 | 470 12 499 |
| 12/09/2016 TO 17/09/2016 | 360 91 335 | 588 16 123 | 456 55 249 | 256 36 114 | 779 31 236 |
| 19/09/2016 TO 24/09/2016 | 368 78 468 | 177 53 337 | 225 92 336 | 400 45 780 | 789 48 260 |
| 26/09/2016 TO 01/10/2016 | 270 97 700 | 149 40 127 | 112 45 258 | 125 87 467 | 689 32 138 |
| 03/10/2016 TO 08/10/2016 | 458 71 669 | 589 23 689 | 157 31 560 | 115 70 127 | 145 03 580 |
| 10/10/2016 TO 15/10/2016 | 445 37 449 | 134 82 778 | 567 85 159 | 450 93 670 | 156 22 237 |
| 17/10/2016 TO 22/10/2016 | 170 87 890 | 227 10 578 | 456 50 578 | 479 07 368 | 126 97 179 |
| 24/10/2016 TO 29/10/2016 | 459 88 116 | 446 42 679 | 589 25 159 | 150 66 349 | ** |
| 07/11/2016 TO 12/11/2016 | 179 77 467 | 467 71 560 | 590 48 224 | 770 40 677 | 122 57 700 |
| 14/11/2016 TO 19/11/2016 | 670 33 139 | 158 41 588 | 267 58 440 | 577 91 236 | 157 36 178 |
| 21/11/2016 TO 26/11/2016 | 124 77 133 | 249 55 113 | 678 13 580 | 277 66 123 | 580 32 390 |
| 28/11/2016 TO 03/12/2016 | 238 38 459 | 480 23 157 | 280 08 224 | 136 07 467 | 679 23 139 |
| 05/12/2016 TO 10/12/2016 | 556 69 568 | 288 87 467 | 690 55 348 | 268 61 290 | 256 38 567 |
| 12/12/2016 TO 17/12/2016 | 169 67 340 | 277 60 136 | 157 37 340 | 560 19 270 | 278 77 188 |
| 19/12/2016 TO 24/12/2016 | 140 57 250 | 145 00 136 | 145 00 136 | 468 87 368 | 167 44 347 |
| 24/12/2016 TO 29/12/2016 | 245 16 367 | 268 65 230 | 569 00 190 | 235 02 589 | 230 54 149 |
| ◆ YEAR RECORD 2017 ◆ | |||||
| 31/12/2016 TO 05/01/2017 | 237 24 158 | 460 09 289 | 370 03 148 | 340 72 200 | 256 36 790 |
| 07/01/2017 TO 12/01/2017 | 240 63 346 | 123 61 560 | 390 24 149 | 470 14 149 | 789 43 300 |
| 14/01/2017 TO 19/01/2017 | 349 60 578 | 789 44 257 | 230 58 800 | 120 32 156 | 230 53 779 |
| 21/01/2017 TO 26/01/2017 | 455 40 479 | 589 25 159 | 478 99 568 | 900 94 257 | ** |
| 28/01/2017 TO 02/02/2017 | 379 95 799 | 370 02 156 | 126 96 448 | 136 03 120 | 188 70 226 |
| 04/02/2017 TO 09/02/2017 | 579 17 359 | 457 60 370 | 990 85 889 | 789 47 467 | 157 38 116 |
| 11/02/2017 TO 16/02/2017 | 127 02 129 | 255 22 390 | 180 98 116 | 134 86 259 | 568 99 126 |
| 18/02/2017 TO 23/02/2017 | 700 73 157 | 128 12 110 | 390 25 357 | 678 14 455 | 458 79 135 |
| 25/02/2017 TO 02/03/2017 | 126 93 247 | 457 67 160 | 133 72 345 | 688 25 799 | 370 09 270 |
| 04/03/2017 TO 09/03/2017 | 899 67 449 | 140 59 478 | 123 68 125 | 178 69 568 | 345 27 179 |
| 11/03/2017 TO 16/03/2017 | 366 59 225 | ** | 159 51 579 | 688 25 113 | 369 82 129 |
| 18/03/2017 TO 23/03/2017 | 557 78 279 | 336 29 135 | 289 91 128 | 278 70 569 | 223 71 579 |
| 25/03/2017 TO 30/03/2017 | 117 93 689 | 355 38 567 | 780 51 155 | 139 32 679 | 148 33 788 |
| 01/04/2017 TO 06/04/2017 | 445 32 246 | 337 32 138 | 470 16 169 | 488 05 690 | 170 86 169 |
| 08/04/2017 TO 13/04/2017 | 127 05 267 | 669 10 145 | 369 82 129 | 127 04 149 | 180 95 113 |
| 15/04/2017 TO 20/04/2017 | 440 89 388 | 135 98 170 | 570 29 379 | 780 58 134 | 457 69 360 |
| 22/04/2017 TO 27/04/2017 | 348 50 190 | 119 11 588 | 357 59 667 | 128 16 178 | 889 53 580 |
| 29/04/2017 TO 04/05/2017 | 268 66 367 | 167 45 249 | 269 75 447 | 890 78 288 | 457 62 679 |
| 06/05/2017 TO 11/05/2017 | 567 84 680 | 300 32 255 | 346 30 118 | 890 74 699 | 790 60 479 |
| 13/05/2017 TO 18/05/2017 | 240 66 330 | 570 24 680 | 280 02 228 | 550 04 347 | 346 38 567 |
| 20/05/2017 TO 25/05/2017 | 780 51 245 | 230 55 799 | 590 43 355 | 289 97 278 | 248 48 378 |
| 27/05/2017 TO 01/06/2017 | 569 00 280 | 159 50 370 | 479 03 689 | 236 11 489 | 149 43 256 |
| 03/06/2017 TO 08/06/2017 | 366 52 246 | 237 28 260 | 567 88 378 | 569 05 122 | 148 39 270 |
| 10/06/2017 TO 15/06/2017 | 578 06 358 | 167 46 358 | 228 29 667 | 169 68 189 | 459 81 579 |
| 17/06/2017 TO 22/06/2017 | 129 27 340 | 246 28 134 | 468 89 900 | 669 18 116 | 112 43 779 |
| 24/06/2017 TO 29/06/2017 | 300 39 478 | ** | 489 15 249 | 567 84 257 | 168 54 112 |
| 01/07/2017 TO 06/07/2017 | 127 01 669 | 269 77 467 | 250 79 144 | 790 64 167 | 226 08 558 |
| 08/07/2017 TO 13/07/2017 | 234 97 124 | 159 59 225 | 360 94 770 | 360 94 770 | 367 62 237 |
| 18/07/2017 TO 23/07/2017 | 880 66 358 | 224 89 225 | 249 59 900 | 349 68 279 | 346 33 337 |
| 29/07/2017 TO 03/08/2017 | 380 12 237 | 370 04 680 | 237 23 490 | 399 16 268 | 558 80 127 |
| 05/08/2017 TO 10/08/2017 | 119 13 256 | 144 92 778 | 678 14 680 | 677 08 134 | 257 40 118 |
| 12/08/2017 TO 17/08/2017 | 140 54 257 | 669 10 334 | ** | 488 08 990 | 459 82 138 |
| 19/08/2017 TO 24/08/2017 | 399 14 130 | 455 46 114 | 558 87 467 | 133 78 468 | 458 76 114 |
| 26/08/2017 TO 31/08/2017 | 447 58 567 | 368 70 578 | 245 11 678 | 556 67 467 | 789 42 499 |
| 02/09/2017 TO 07/09/2017 | 367 65 230 | 567 85 140 | 117 92 660 | 580 31 100 | 147 22 570 |
| 09/09/2017 TO 14/09/2017 | 120 30 578 | 228 26 358 | 478 99 559 | 114 65 447 | 330 62 679 |
| 16/09/2017 TO 21/09/2017 | 127 07 250 | 136 04 158 | 159 58 800 | 790 63 120 | 467 70 145 |
| 24/09/2017 TO 29/09/2017 | 116 88 459 | 135 99 126 | 590 47 179 | 233 99 667 | 377 77 458 |
| 30/09/2017 TO 05/10/2017 | ** | 359 79 289 | 690 56 457 | 667 99 144 | 220 41 128 |
| 07/10/2017 TO 12/10/2017 | 679 28 260 | 248 41 245 | 569 00 569 | 156 28 170 | 689 39 289 |
| 14/10/2017 TO 19/10/2017 | 188 77 449 | ** | ** | 139 31 470 | 460 07 160 |
| 28/10/2017 TO 02/11/2017 | 389 08 125 | 170 88 558 | 460 04 455 | 270 98 378 | 499 21 100 |
| 04/11/2017 TO 09/11/2017 | 378 85 348 | 499 25 168 | 346 34 590 | 136 06 466 | 116 84 158 |
| 11/11/2017 TO 16/11/2017 | 237 28 477 | 570 26 240 | 466 61 146 | 233 87 377 | 578 03 300 |
| 18/11/2017 TO 23/11/2017 | 267 50 145 | 117 90 235 | 469 95 780 | 478 95 447 | 250 74 590 |
| 25/11/2017 TO 30/11/2017 | 289 93 355 | 669 17 557 | 113 52 129 | 669 13 490 | 235 06 349 |
| 02/12/2017 TO 07/12/2017 | 900 93 580 | 244 00 136 | 340 78 468 | 270 97 377 | 780 51 399 |
| 09/12/2017 TO 14/12/2017 | 390 21 290 | 157 32 246 | 779 31 399 | 567 81 335 | 157 35 249 |
| 18/12/2017 TO 23/12/2017 | 678 11 588 | 127 02 679 | 359 71 560 | 240 63 670 | 477 89 900 |
| 25/12/2017 TO 30/12/2017 | 118 01 155 | 158 40 235 | 590 46 259 | 344 17 115 | 255 27 458 |
| ◆ YEAR RECORD 2018 ◆ | |||||
| 01/01/2018 TO 06/01/2018 | 457 65 230 | 178 68 224 | 689 30 569 | 277 67 467 | 680 44 400 |
| 08/01/2018 TO 13/01/2018 | 339 57 340 | 260 87 223 | 229 30 136 | 258 53 157 | 127 03 238 |
| 15/01/2018 TO 20/01/2018 | 179 76 240 | 136 05 690 | 389 08 260 | 469 96 457 | 569 01 245 |
| 22/01/2018 TO 27/01/2018 | 679 22 147 | 114 63 490 | 478 96 358 | 110 20 127 | ** |
| 29/01/2018 TO 03/02/2018 | 135 93 337 | 568 95 249 | 390 28 189 | 370 04 158 | 458 76 457 |
| 05/02/2018 TO 10/02/2018 | 689 38 378 | 489 13 580 | 467 73 166 | 678 19 234 | 146 19 478 |
| 12/02/2018 TO 17/02/2018 | 457 60 190 | 240 61 380 | 460 04 789 | 270 91 344 | 660 28 558 |
| 19/02/2018 TO 24/02/2018 | 899 67 359 | 378 81 588 | 289 98 468 | 300 36 240 | 990 88 369 |
| 26/02/2018 TO 03/03/2018 | 378 89 270 | 250 79 135 | 156 27 377 | 470 14 257 | ** |
| 05/03/2018 TO 10/03/2018 | 239 41 560 | 590 42 156 | 260 87 115 | 569 05 140 | 118 07 368 |
| 12/03/2018 TO 17/03/2018 | 158 44 446 | 778 25 348 | 588 13 599 | 346 34 680 | 267 53 670 |
| 19/03/2018 TO 24/03/2018 | 268 66 367 | 257 43 256 | 224 88 260 | 228 27 160 | 670 31 335 |
| 26/03/2018 TO 31/03/2018 | 480 25 690 | 680 42 679 | 227 15 339 | 479 01 137 | 259 60 299 |
| 02/04/2018 TO 07/04/2018 | 146 15 159 | 599 31 119 | 125 88 260 | 188 75 690 | 247 36 178 |
| 09/04/2018 TO 14/04/2018 | 440 81 128 | 459 83 779 | 570 24 590 | 240 62 147 | 258 58 567 |
| 16/04/2018 TO 21/04/2018 | 234 95 159 | 660 20 145 | 334 02 660 | 477 89 577 | 178 66 277 |
| 23/04/2018 TO 28/04/2018 | 118 06 123 | 257 44 347 | 466 69 667 | 668 03 120 | 567 87 359 |
| 30/04/2018 TO 05/05/2018 | 599 32 200 | 169 62 246 | 138 25 122 | 579 10 578 | 137 19 144 |
| 07/05/2018 TO 12/05/2018 | 280 05 799 | 260 84 239 | 890 70 136 | 880 69 559 | 136 07 278 |
| 14/05/2018 TO 19/05/2018 | 460 01 470 | 236 16 259 | 119 14 220 | 169 67 449 | 245 11 236 |
| 21/05/2018 TO 26/05/2018 | 249 59 667 | 260 87 359 | 248 43 148 | 235 01 146 | 360 93 580 |
| 28/05/2018 TO 02/06/2018 | 145 04 239 | 248 43 247 | 180 96 466 | 159 51 560 | 450 98 440 |
| 04/06/2018 TO 09/06/2018 | 267 55 249 | 124 72 147 | 135 91 236 | 590 47 700 | 148 37 160 |
| 11/06/2018 TO 16/06/2018 | 134 84 590 | 178 69 135 | 249 51 119 | 350 84 220 | 239 43 139 |
| 18/06/2018 TO 23/06/2018 | 299 03 490 | 234 99 360 | 230 53 689 | 359 71 236 | 237 20 127 |
| 25/06/2018 TO 30/06/2018 | 260 82 246 | 138 26 169 | 199 97 133 | 446 48 134 | 489 14 446 |
| 02/07/2018 TO 07/07/2018 | 136 05 230 | 570 24 239 | 280 00 145 | 679 28 224 | 579 17 223 |
| 09/07/2018 TO 14/07/2018 | 459 80 370 | 690 54 590 | 450 95 122 | 117 93 490 | 379 97 188 |
| 16/07/2018 TO 21/07/2018 | 178 61 137 | 578 05 230 | 112 49 388 | 890 78 134 | 489 15 456 |
| 23/07/2018 TO 28/07/2018 | 190 01 236 | 268 64 257 | 340 74 455 | 470 13 148 | 477 87 115 |
| 30/07/2018 TO 04/08/2018 | 368 74 239 | 117 97 278 | 228 24 400 | 345 26 448 | 149 49 388 |
| 06/08/2018 TO 11/08/2018 | 167 43 139 | 258 53 157 | 347 40 127 | 347 43 139 | 157 33 166 |
| 13/08/2018 TO 18/08/2018 | 140 55 799 | 138 23 689 | ** | 478 92 138 | 569 06 114 |
| 20/08/2018 TO 25/08/2018 | 330 65 177 | 238 39 568 | 238 39 568 | 448 61 579 | 670 32 237 |
| 27/08/2018 TO 01/09/2018 | 267 57 700 | 588 14 248 | 478 99 225 | 669 10 299 | 669 10 299 |
| 03/09/2018 TO 08/09/2018 | 267 55 357 | 356 42 589 | 248 48 279 | 129 20 668 | 588 18 350 |
| 10/09/2018 TO 15/09/2018 | 788 33 120 | 567 86 123 | 150 68 378 | 156 22 499 | 470 12 345 |
| 17/09/2018 TO 22/09/2018 | 350 83 445 | 456 57 179 | 230 57 124 | 234 97 124 | 234 90 460 |
| 24/09/2018 TO 29/09/2018 | 127 03 157 | 580 30 136 | 289 90 127 | 240 63 580 | 450 92 679 |
| 01/10/2018 TO 06/10/2018 | 144 94 167 | 690 59 144 | 560 18 260 | 390 26 268 | 460 06 178 |
