kalyanheadoffice.com The Best Website For Satta Matka, Satta Matka Market, Indian Matka Market And SattaMatka. We Also Provide You Kalyan Satta Numbar 220 Patti Charts And Fix Matka Number Dpboss Boss Matka Satta Weekly Jodi And Panna. We Utilize Our Expertise To Help You With Kalyan Matka To Never Lose a Game. Get India's Best Matka Results Site. We Offer The Best Satta Matka Tips & Tricks In Matka Guessing Forum. Matka Boss Just Visit Our Site & Get Weekly Lines Game, Date Fix And Free Matka Number Guessing Formula. Kalyan, Main Ratan Mumbai, Milan, Rajdhani Matka Bazar Results Live from Indian Matka. Get Kalyan Matka Number Directly From Satta Matka office. Matka Company Main Ratan Matka Guessing, Madhur Day Tara Matka Result Matka 420 Website . Daily Vizit Fast Satta Matka Site. Save This Site BookMark Now Thankyou...
| DATE | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ YEAR RECORD 2014 ◆ | |||||
| 19/05/2014 TO 25/05/2014 | 580 39 126 | 236 13 490 | 467 73 779 | 134 84 400 | 457 65 456 |
| 26/05/2014 TO 01/06/2014 | 135 98 440 | 467 77 160 | 240 62 246 | 126 90 488 | 668 08 350 |
| 02/06/2014 TO 08/06/2014 | 157 31 678 | 124 73 120 | 189 86 900 | 588 10 578 | 137 10 136 |
| 09/06/2014 TO 15/06/2014 | 569 01 380 | 248 42 579 | 378 85 159 | 250 78 134 | 566 76 349 |
| 16/06/2014 TO 22/06/2014 | 134 84 356 | 370 01 128 | 460 08 116 | 129 28 260 | 890 70 226 |
| 23/06/2014 TO 29/06/2014 | 115 72 138 | 668 04 114 | 340 75 889 | 224 80 460 | 257 43 355 |
| 30/06/2014 TO 06/07/2014 | 358 64 590 | 247 36 240 | 690 55 159 | 227 16 240 | 778 21 290 |
| 07/07/2014 TO 13/07/2014 | 667 92 480 | 778 23 490 | 457 63 256 | 290 18 260 | 128 13 689 |
| 14/07/2014 TO 20/07/2014 | 112 48 134 | 120 36 277 | 299 00 370 | 268 66 556 | 280 09 900 |
| 21/07/2014 TO 27/07/2014 | 380 16 899 | 456 55 159 | 188 75 249 | 588 16 899 | 140 51 128 |
| 28/07/2014 TO 03/08/2014 | 170 89 388 | ** | 347 40 479 | 788 33 490 | 130 41 380 |
| 04/08/2014 TO 10/08/2014 | 470 14 455 | 770 49 333 | 229 32 110 | 300 39 144 | 478 91 290 |
| ◆ YEAR RECORD 2013 ◆ | |||||
| 10/08/13 TO 17/08/13 | 900 99 270 | 127 03 490 | 146 17 458 | 277 61 155 | ** |
| ◆ YEAR RECORD 2014 ◆ | |||||
| 18/08/2014 TO 26/08/2014 | 250 76 240 | 550 07 467 | 789 41 245 | 123 66 466 | 248 48 134 |
| 25/08/2014 TO 31/08/2014 | 470 13 229 | 388 96 457 | 457 68 350 | 267 50 488 | 680 44 356 |
| 01/09/2014 TO 07/09/2014 | 148 37 449 | 400 40 127 | 668 07 179 | 156 23 355 | 124 73 580 |
| 08/09/2014 TO 14/09/2014 | 690 53 580 | 129 25 889 | 789 40 677 | 234 90 569 | 688 26 277 |
| 15/09/2014 TO 21/09/2014 | 168 50 569 | 499 23 157 | 378 84 130 | 224 82 480 | 233 86 367 |
| 22/09/2014 TO 28/09/2014 | 233 84 446 | 257 49 900 | 112 49 568 | 178 61 128 | 890 73 788 |
| 29/09/2014 TO 05/10/2014 | 679 21 137 | 168 58 279 | 890 79 360 | 377 38 279 | 188 72 480 |
| 06/10/2014 TO 12/10/2014 | 115 75 889 | 260 88 440 | 377 71 146 | 568 99 144 | 126 99 559 |
| 13/10/2014 TO 19/10/2014 | 123 69 559 | 579 17 566 | 900 91 560 | 157 38 459 | 250 78 477 |
| 27/10/2014 TO 02/11/2014 | ** | 379 92 237 | 248 41 489 | 348 50 370 | 356 43 166 |
| 03/11/2014 TO 09/11/2014 | 458 75 555 | 790 64 590 | 347 48 378 | 238 34 770 | 390 24 347 |
| 10/11/2014 TO 16/11/2014 | 228 26 899 | 678 15 168 | 890 77 188 | 799 51 579 | 120 31 290 |
| 17/11/2014 TO 23/11/2014 | 457 69 180 | 359 76 556 | 479 09 270 | 477 82 570 | 459 86 259 |
| 24/11/2014 TO 30/11/2014 | 158 45 267 | 458 76 600 | 580 39 469 | 126 90 145 | 478 92 246 |
| 01/12/2014 TO 07/12/2014 | 257 40 136 | 139 32 589 | 880 65 113 | 129 26 268 | 245 11 579 |
| 08/12/2014 TO 14/12/2014 | 450 95 258 | 789 42 589 | 338 40 190 | 346 32 589 | 479 06 150 |
| 15/12/2014 TO 21/12/2014 | 467 78 170 | 489 17 458 | 114 60 370 | 270 93 120 | 136 05 140 |
| 22/12/2014 TO 28/12/2014 | 600 66 367 | 689 39 270 | 167 43 229 | 246 29 900 | 290 19 379 |
| ◆ YEAR RECORD 2015 ◆ | |||||
| 29/12/2014 TO 04/01/2015 | 490 32 138 | 240 66 358 | 568 96 259 | 135 99 117 | 334 01 290 |
| 05/01/15 TO 11/01/15 | 459 80 299 | 670 37 566 | 440 87 449 | 247 33 689 | 489 15 140 |
| 12/01/15 TO 18/01/15 | 144 97 179 | 788 36 259 | ** | 248 49 126 | 257 49 180 |
| 19/01/15 TO 25/01/15 | 166 38 468 | 126 91 245 | 139 33 580 | 380 16 123 | 170 88 260 |
| 26/01/15 TO 01/02/15 | ** | 138 20 280 | 780 52 480 | 145 00 299 | 360 92 660 |
| 02/02/15 TO 08/02/15 | 280 00 136 | 349 64 257 | 778 20 244 | 158 49 126 | 145 04 446 |
| 09/02/15 TO 15/02/15 | 469 96 114 | 479 07 566 | 667 92 138 | 470 14 220 | 257 43 670 |
| 16/02/15 TO 22/02/15 | 567 89 360 | 128 16 349 | 367 68 260 | 229 30 488 | 349 65 258 |
| 23/02/15 TO 01/03/15 | 568 93 580 | 889 56 358 | 235 00 460 | 226 03 346 | 566 71 399 |
| 02/03/15 TO 08/03/15 | 577 94 130 | 679 25 230 | 140 54 112 | 139 36 259 | ** |
| 09/03/15 TO 15/03/15 | 245 11 380 | 459 87 449 | 569 08 459 | 170 88 125 | 348 53 157 |
| 16/03/15 TO 22/03/15 | 578 02 147 | 568 94 680 | 130 46 600 | 133 77 250 | 380 15 357 |
| 23/03/15 TO 29/03/15 | 789 46 457 | 179 78 558 | 239 41 137 | 144 90 235 | 168 50 127 |
| 30/03/15 TO 05/04/15 | 790 65 500 | 169 60 136 | 370 02 570 | 456 59 360 | 239 48 189 |
| 06/04/15 TO 12/04/15 | 239 49 117 | 144 96 358 | 126 92 110 | 770 42 589 | 112 43 229 |
| 13/04/15 TO 19/04/15 | 269 72 390 | 390 24 789 | 378 85 357 | 478 91 128 | 459 87 278 |
| 20/04/15 TO 26/04/15 | 146 17 250 | 279 89 667 | 167 46 169 | 567 88 369 | 350 84 239 |
| 27/04/15 TO 03/05/15 | 790 67 467 | 890 71 560 | 360 99 379 | 168 58 134 | 379 94 680 |
| 04/05/15 TO 10/05/15 | 347 44 158 | 138 27 467 | 367 63 238 | 799 56 457 | 500 58 459 |
| 11/05/15 TO 17/05/15 | 678 17 890 | 236 15 140 | 460 05 348 | 369 86 259 | 170 87 278 |
| 18/05/15 TO 24/05/15 | 159 57 160 | 780 57 188 | 128 19 450 | 238 34 356 | 389 01 245 |
| 25/05/15 TO 31/05/15 | 234 99 478 | 155 15 168 | 677 06 169 | 123 66 222 | 160 79 234 |
| 01/06/15 TO 07/06/15 | 188 71 588 | 340 74 789 | 125 89 270 | 269 72 480 | 488 00 145 |
| 08/06/15 TO 14/06/15 | 667 91 678 | 680 44 239 | 344 10 118 | 288 87 377 | 779 30 280 |
| 15/06/15 TO 21/06/15 | 489 19 126 | 577 93 670 | 224 87 250 | 359 71 470 | 256 33 689 |
| 22/06/15 TO 28/06/15 | 360 97 467 | 355 37 188 | 144 90 280 | 277 65 690 | 468 82 200 |
| 29/06/15 TO 05/07/15 | 235 01 236 | 277 69 577 | 580 31 236 | 570 22 688 | 367 64 400 |
| 06/07/15 TO 12/07/15 | 280 05 168 | 890 76 330 | 110 27 458 | 145 02 336 | 780 55 267 |
| 13/07/15 TO 19/07/15 | 455 40 127 | 690 54 248 | 356 41 290 | 379 99 568 | 690 58 189 |
| 20/07/15 TO 26/07/15 | 457 62 660 | 128 13 599 | 370 09 379 | 368 70 127 | 125 84 158 |
| 27/07/15 TO 02/08/15 | 267 51 669 | 570 24 590 | 244 02 589 | 790 69 568 | 600 63 788 |
| 03/08/15 TO 09/08/15 | 570 23 599 | 568 98 369 | 990 89 199 | 233 89 450 | 180 96 600 |
| 10/08/15 TO 16/08/15 | 679 28 350 | 113 52 778 | 335 11 470 | 670 37 269 | 144 97 340 |
| 17/08/15 TO 23/08/15 | 149 44 455 | 778 24 680 | 470 10 334 | 677 04 590 | 255 25 780 |
| 24/08/15 TO 30/08/15 | 148 35 889 | 118 07 700 | 300 31 245 | 478 97 557 | 559 97 223 |
| 31/08/15 TO 06/09/15 | 399 11 489 | 667 95 799 | 688 28 468 | 677 08 260 | 135 97 269 |
| 07/09/15 TO 13/09/15 | 137 11 227 | 178 61 579 | 490 38 800 | 237 23 445 | 577 93 229 |
| 14/09/15 TO 20/09/15 | 239 48 233 | 356 41 227 | 259 65 456 | 349 66 259 | 688 22 390 |
| 21/09/15 TO 27/09/15 | 689 32 200 | 240 69 478 | 590 47 467 | 460 08 170 | 680 41 579 |
| 28/09/15 TO 04/10/15 | 289 98 170 | 345 22 444 | 138 26 259 | 166 35 249 | 580 35 339 |
| 05/10/15 TO 11/10/15 | 455 45 780 | 480 28 170 | 266 45 168 | 490 39 469 | 447 52 778 |
| 12/10/15 TO 18/10/15 | 147 26 268 | 446 42 589 | 233 83 120 | 246 20 370 | 569 02 237 |
| 19/10/15 TO 25/10/15 | 135 91 290 | 136 07 449 | 136 08 189 | 158 43 300 | 349 66 259 |
| 26/10/15 TO 01/11/15 | 568 94 266 | 569 01 579 | 578 01 399 | 346 35 780 | 279 85 140 |
| 02/11/15 TO 08/11/15 | 467 76 222 | 467 75 366 | 114 62 200 | 113 51 588 | 299 08 233 |
| 16/11/15 TO 22/11/15 | 117 98 125 | 600 67 566 | 138 25 500 | 459 82 237 | 248 47 890 |
| 23/11/15 TO 29/11/15 | 268 64 680 | 578 06 123 | 148 36 790 | 369 88 189 | 558 87 179 |
| 30/11/15 TO 06/12/15 | 568 96 114 | 127 06 268 | 478 94 167 | 180 98 459 | 900 93 599 |
| 07/12/15 TO 13/12/15 | 579 13 300 | 348 59 478 | 578 08 468 | 680 45 690 | 244 04 248 |
| 14/12/15 TO 20/12/15 | 357 53 490 | 789 49 270 | 234 91 245 | 680 40 677 | 579 11 137 |
| 21/12/15 TO 27/12/15 | 479 05 348 | 127 02 589 | 226 06 790 | 780 56 457 | 455 43 148 |
| ◆ YEAR RECORD 2016 ◆ | |||||
| 28/12/15 TO 03/01/16 | 789 46 600 | 137 18 134 | 356 46 349 | 179 73 346 | 389 08 990 |
| 04/01/16 TO 10/01/16 | 240 68 459 | 256 31 119 | 356 47 269 | 689 30 127 | 126 97 115 |
| 11/01/16 TO 17/01/16 | 566 76 259 | 457 67 340 | 168 52 246 | 139 39 559 | 170 88 279 |
| 18/01/16 TO 24/01/16 | 249 59 478 | 469 99 126 | 669 17 124 | 460 05 780 | 280 01 669 |
| 25/01/16 TO 31/01/16 | 456 55 366 | ** | 346 34 347 | 168 55 230 | 479 09 469 |
| 01/02/16 TO 07/02/16 | 267 57 223 | 457 66 367 | 157 33 120 | 189 86 240 | 240 62 480 |
| 08/02/16 TO 14/02/16 | 112 43 346 | 247 31 588 | 557 77 269 | 223 73 256 | 114 66 277 |
| 15/02/16 TO 21/02/16 | 178 66 277 | 130 48 134 | 368 75 140 | 380 10 488 | 339 52 336 |
| 22/02/16 TO 28/02/16 | 268 62 480 | 380 12 110 | 190 04 257 | 368 79 568 | 167 41 128 |
| 07/03/2016 TO 13/03/2016 | 129 28 990 | 389 09 478 | 459 89 568 | 567 86 466 | 237 28 468 |
| 14/03/2016 TO 20/03/2016 | 236 13 355 | 570 23 157 | 480 21 146 | 690 50 127 | 278 73 148 |
| 21/03/2016 TO 27/03/2016 | 249 51 380 | 236 14 266 | 235 04 112 | ** | 478 99 559 |
| 28/03/2016 TO 03/04/2016 | 567 80 190 | 125 85 456 | 340 72 499 | 245 11 236 | 278 73 445 |
| 04/04/2016 TO 10/04/2016 | 368 79 126 | 570 27 179 | 890 70 235 | 347 40 136 | 278 73 247 |
| 11/04/2016 TO 17/04/2016 | 579 19 289 | 450 91 489 | 148 34 158 | 360 93 589 | 269 72 336 |
| 18/04/2016 TO 24/04/2016 | 245 18 350 | 349 64 699 | 270 91 227 | 334 00 244 | 566 79 117 |
| 25/04/2016 TO 01/05/2016 | 244 07 269 | 556 68 134 | 379 96 277 | 350 88 189 | 567 82 688 |
| 02/05/2016 TO 08/05/2016 | 360 96 259 | 249 58 990 | 589 25 159 | 189 89 568 | 249 58 350 |
| 09/05/2016 TO 15/05/2016 | 230 50 460 | 478 95 267 | 129 26 240 | 458 70 136 | 257 46 349 |
| 16/05/2016 TO 22/05/2016 | 237 21 128 | 189 87 250 | 157 30 389 | 139 36 790 | 670 30 569 |
| 23/05/2016 TO 29/05/2016 | 580 30 569 | 167 43 120 | 170 87 377 | 136 09 450 | 459 86 268 |
| 30/05/2016 TO 05/06/2016 | 467 79 126 | 499 29 234 | 110 25 159 | 490 34 248 | 338 46 790 |
| 06/06/2016 TO 12/06/2016 | 147 20 118 | 448 65 339 | 889 53 157 | 378 87 458 | 178 64 167 |
| 13/06/2016 TO 19/06/2016 | 900 90 145 | 356 41 579 | 129 29 289 | 360 96 880 | 248 40 569 |
| 20/06/2016 TO 26/06/2016 | 136 08 224 | 688 22 156 | 227 15 799 | 336 22 778 | 344 19 388 |
| 27/06/2016 TO 03/07/2016 | 170 82 147 | 128 16 880 | 224 83 238 | 134 84 356 | 126 99 289 |
| 04/07/2016 TO 10/07/2016 | 230 58 567 | 359 71 777 | 489 11 579 | * | 450 98 233 |
| 11/07/2016 TO 17/07/2016 | 340 76 790 | 377 76 899 | 119 13 148 | 245 10 677 | 237 24 789 |
| 18/07/2016 TO 24/07/2016 | 370 01 236 | 278 74 338 | 340 71 579 | 390 20 578 | 235 07 340 |
| 25/07/2016 TO 31/07/2016 | 290 19 360 | 240 66 268 | 128 18 459 | 167 48 468 | 138 24 680 |
| 01/08/2016 TO 07/08/2016 | 379 90 578 | 118 05 339 | 478 97 179 | 223 75 249 | 158 48 558 |
| 08/08/2016 TO 14/08/2016 | 379 97 340 | 256 33 238 | 245 14 112 | 579 19 135 | 138 22 147 |
| 15/08/2016 TO 21/08/2016 | ** | 238 32 570 | 200 27 179 | 489 14 149 | 789 48 440 |
| 22/08/2016 TO 28/08/2016 | 480 27 467 | 237 22 237 | 269 70 190 | 136 07 269 | 448 65 258 |
| 29/08/2016 TO 04/09/2016 | 489 13 247 | 468 81 489 | 890 76 880 | 269 70 389 | 780 59 234 |
| 05/09/2016 TO 11/09/2016 | 600 60 569 | 458 74 770 | 233 86 899 | 156 25 366 | 224 81 380 |
| 12/09/2016 TO 18/09/2016 | 167 44 356 | 123 66 790 | 338 45 267 | 568 96 240 | 127 08 170 |
| 19/09/2016 TO 25/09/2016 | 390 21 245 | 359 74 347 | 579 12 237 | 115 72 246 | 239 49 577 |
| 26/09/2016 TO 02/10/2016 | 289 94 338 | 136 00 578 | 190 06 259 | 479 04 239 | 567 84 338 |
| 03/10/2016 TO 09/10/2016 | 248 43 355 | 189 88 468 | 250 78 260 | 334 08 125 | 128 11 137 |
| 10/10/2016 TO 16/10/2016 | 477 83 157 | 459 81 236 | 360 98 224 | 240 60 190 | 468 83 139 |
| 17/10/2016 TO 23/10/2016 | 248 49 126 | 445 39 559 | 177 58 134 | 579 12 156 | 279 80 226 |
| 24/10/2016 TO 30/10/2016 | 123 69 568 | 349 62 480 | 229 33 139 | 367 62 390 | ** |
| 07/11/2016 TO 13/11/2016 | 489 15 348 | 370 01 678 | 120 30 235 | 127 09 388 | 389 04 680 |
| 14/11/2016 TO 20/11/2016 | 156 27 359 | 380 11 290 | 220 49 180 | 470 11 344 | 889 57 368 |
| 21/11/2016 TO 27/11/2016 | 179 79 469 | 350 81 560 | 355 32 679 | 448 60 677 | 358 69 225 |
| 28/11/2016 TO 04/12/2016 | 460 07 368 | 240 67 566 | 566 76 277 | 223 75 690 | 379 93 580 |
| 05/12/2016 TO 11/12/2016 | 678 19 289 | 338 48 567 | 556 66 178 | 800 86 600 | 358 69 450 |
| 12/12/2016 TO 18/12/2016 | 124 72 390 | 466 68 260 | 225 98 459 | 157 38 125 | 238 35 366 |
| 19/12/2016 TO 25/12/2016 | 300 39 144 | 477 86 556 | 679 21 470 | 288 84 789 | 468 82 246 |
| ◆ YEAR RECORD 2017 ◆ | |||||
| 26/12/2016 TO 01/01/2017 | 489 11 588 | 159 58 567 | 778 21 146 | 778 22 138 | 479 03 157 |
| 02/01/2017 TO 08/01/2017 | 244 07 115 | 499 21 290 | 567 84 130 | 260 85 339 | 235 03 139 |
| 09/01/2017 TO 15/01/2017 | 140 59 478 | 180 98 990 | 277 65 168 | 189 87 124 | 250 72 156 |
| 16/01/2017 TO 22/01/2017 | 247 30 145 | 127 05 235 | 127 07 160 | 169 64 130 | 357 51 137 |
| 23/01/2017 TO 29/01/2017 | 120 36 169 | 700 79 667 | 460 00 118 | ** | 348 54 158 |
| 30/01/2017 TO 05/02/2017 | 139 32 129 | 778 23 247 | 890 71 560 | 589 23 355 | 457 63 670 |
| 06/02/2017 TO 12/02/2017 | 567 84 590 | 116 80 668 | 250 70 460 | 278 75 122 | 569 01 155 |
| 13/02/2017 TO 19/02/2017 | 679 24 347 | 560 17 340 | 556 61 236 | 249 58 558 | 590 41 399 |
| 20/02/2017 TO 26/02/2017 | 590 47 700 | 190 09 568 | 340 77 133 | 560 18 477 | 400 44 112 |
| 27/02/2017 TO 05/03/2017 | 456 54 130 | 267 58 116 | 447 53 788 | 156 22 688 | 568 92 237 |
| 06/03/2017 TO 12/03/2017 | 459 88 350 | 589 24 770 | 179 72 138 | 889 55 258 | 580 39 568 |
| 13/03/2017 TO 19/03/2017 | ** | 238 30 460 | 778 25 339 | 130 42 237 | 237 22 679 |
| 20/03/2017 TO 26/03/2017 | 379 98 224 | 167 48 170 | 250 79 289 | 458 78 800 | 270 95 690 |
| 27/03/2017 TO 02/04/2017 | 349 67 566 | 145 00 127 | 220 41 137 | 490 37 458 | 360 99 180 |
| 03/04/2017 TO 09/04/2017 | 580 37 359 | 346 39 144 | 568 93 120 | 250 72 156 | 570 27 467 |
| 10/04/2017 TO 16/04/2017 | 449 72 390 | 889 57 269 | 134 86 178 | 260 89 450 | 178 60 136 |
| 17/04/2017 TO 23/04/2017 | 147 23 580 | 126 91 245 | 110 23 139 | 578 03 490 | 140 51 146 |
| 24/04/2017 TO 30/04/2017 | 168 57 667 | 234 97 278 | 890 75 230 | 900 96 268 | 123 62 246 |
| 01/05/2017 TO 07/05/2017 | 258 52 345 | 169 63 229 | 168 57 278 | 468 89 379 | 223 75 122 |
| 08/05/2017 TO 14/05/2017 | 179 70 127 | 678 10 389 | 279 89 469 | 169 69 568 | 347 40 569 |
| 15/05/2017 TO 21/05/2017 | 249 53 157 | 578 03 670 | 389 02 390 | 113 55 267 | 245 18 134 |
| 22/05/2017 TO 28/05/2017 | 100 16 358 | 378 88 567 | 224 83 256 | 128 13 355 | 579 11 119 |
| 29/05/2017 TO 04/06/2017 | 190 03 788 | 579 16 448 | 235 09 469 | 178 64 167 | 369 86 466 |
| 05/06/2017 TO 11/06/2017 | 348 50 389 | 578 09 360 | 156 22 570 | 369 88 288 | 248 43 346 |
| 12/06/2017 TO 18/06/2017 | 389 04 112 | 289 99 180 | 689 39 379 | 259 63 346 | 246 20 127 |
| 19/06/2017 TO 25/06/2017 | 789 47 458 | 590 47 223 | 340 76 448 | 239 40 280 | 125 86 178 |
| 26/06/2017 TO 02/07/2017 | ** | 268 65 140 | 470 13 148 | 459 82 147 | 236 17 133 |
| 03/07/2017 TO 09/07/2017 | 139 36 556 | 350 87 340 | 580 37 124 | 358 65 780 | 247 36 790 |
| 10/07/2017 TO 16/07/2017 | 566 79 225 | 789 43 148 | 990 87 250 | 280 07 467 | 127 05 690 |
| 17/07/2017 TO 23/07/2017 | 479 02 499 | 116 89 234 | 257 41 128 | 567 88 468 | 257 46 790 |
| 24/07/2017 TO 30/07/2017 | 380 15 267 | 128 15 690 | 148 38 440 | 689 31 146 | 136 00 370 |
| 31/07/2017 TO 06/08/2017 | 378 81 470 | 126 99 135 | 239 46 790 | 578 02 255 | 279 87 377 |
| 07/08/2017 TO 13/08/2017 | 228 21 380 | 470 15 339 | 123 63 148 | 580 38 567 | 150 67 340 |
| 14/08/2017 TO 20/08/2017 | 125 82 688 | ** | 590 49 126 | 590 41 227 | 116 81 137 |
| 21/08/2017 TO 27/08/2017 | 240 61 335 | 256 39 360 | 567 87 368 | 138 27 467 | 255 27 368 |
| 28/08/2017 TO 03/09/2017 | 147 23 689 | 389 06 790 | 120 32 589 | 568 92 336 | 248 44 789 |
| 04/09/2017 TO 10/09/2017 | 114 63 247 | 345 21 155 | 567 88 468 | 136 07 250 | 334 03 670 |
| 11/09/2017 TO 17/09/2017 | 157 39 450 | 247 35 113 | 448 65 168 | 399 16 169 | 559 99 568 |
| 18/09/2017 TO 24/09/2017 | 556 62 589 | 577 98 170 | 138 25 249 | 149 45 456 | 225 90 569 |
| 25/09/2017 TO 01/10/2017 | 270 91 399 | 177 55 140 | 379 93 157 | 880 69 234 | 790 69 478 |
| 02/10/2017 TO 08/10/2017 | 100 11 380 | 347 49 360 | 148 35 267 | 100 11 137 | 130 43 120 |
| 09/10/2017 TO 15/10/2017 | 379 99 888 | 278 74 239 | 660 27 557 | 459 82 246 | 467 75 366 |
| 23/10/2017 TO 29/10/2017 | ** | ** | 455 40 127 | 348 56 240 | 690 56 169 |
| 30/10/2017 TO 05/11/2017 | 447 53 670 | 560 13 689 | 226 07 890 | 234 97 160 | 288 84 257 |
| 06/11/2017 TO 12/11/2017 | 280 00 299 | 567 84 266 | 389 04 167 | 125 83 148 | 256 35 357 |
| 13/11/2017 TO 19/11/2017 | 339 58 125 | 157 36 268 | 237 28 558 | 134 89 478 | 346 31 227 |
| 20/11/2017 TO 26/11/2017 | 458 70 488 | 128 19 144 | 146 12 147 | 190 05 258 | 149 49 459 |
| 27/11/2017 TO 03/12/2017 | 788 38 800 | 400 41 245 | 267 59 568 | 269 72 246 | 244 06 790 |
| 04/12/2017 TO 10/12/2017 | 458 72 237 | 137 11 236 | 349 63 247 | 128 16 178 | 790 66 222 |
| 11/12/2017 TO 17/12/2017 | 170 80 460 | 134 86 150 | 158 47 566 | 367 66 790 | 567 84 590 |
| 18/12/2017 TO 24/12/2017 | 489 16 349 | 228 29 900 | 134 81 137 | 460 07 179 | 139 32 679 |
| 25/12/2017 TO 31/12/2017 | 360 92 499 | 224 80 226 | 459 80 668 | 167 47 890 | 578 05 690 |
| ◆ YEAR RECORD 2018 ◆ | |||||
| 01/01/2018 TO 07/01/2018 | 336 22 147 | 267 50 334 | 680 44 266 | 169 63 788 | 460 02 570 |
| 08/01/2018 TO 14/01/2018 | 255 28 224 | 356 40 136 | 130 45 447 | 700 76 880 | 179 71 137 |
| 15/01/2018 TO 21/01/2018 | 278 79 126 | 357 59 180 | 147 23 256 | 135 94 257 | 458 73 247 |
| 22/01/2018 TO 28/01/2018 | 458 78 468 | 480 27 467 | 335 13 238 | 489 12 237 | ** |
| 29/01/2018 TO 04/02/2018 | 588 10 677 | 357 51 236 | 344 15 177 | 590 47 250 | 267 55 799 |
| 05/02/2018 TO 11/02/2018 | 378 80 235 | 179 71 560 | 558 70 136 | 348 58 459 | 368 70 280 |
| 12/02/2018 TO 18/02/2018 | 390 21 489 | 135 98 260 | 679 27 179 | 245 13 157 | 370 04 356 |
| 19/02/2018 TO 25/02/2018 | 260 88 260 | 360 91 470 | 225 99 270 | 690 56 358 | 479 08 288 |
| 26/02/2018 TO 04/03/2018 | 357 58 990 | 279 87 160 | 180 99 234 | 170 82 147 | ** |
| 05/03/2018 TO 11/03/2018 | 157 34 699 | 257 48 459 | 456 55 258 | 270 94 239 | 480 25 889 |
| 12/03/2018 TO 18/03/2018 | 460 05 113 | 115 73 355 | 578 09 135 | 668 03 346 | 167 43 256 |
| 19/03/2018 TO 25/03/2018 | 356 45 500 | 478 94 347 | 147 26 367 | 119 10 578 | 568 95 168 |
| 26/03/2018 TO 01/04/2018 | 348 59 180 | 237 25 690 | 789 43 490 | 266 43 120 | 567 83 166 |
| 02/04/2018 TO 08/04/2018 | 167 40 569 | 489 18 800 | 570 25 348 | 170 82 129 | 169 60 479 |
| 09/04/2018 TO 15/04/2018 | 137 11 227 | 249 55 799 | 589 24 257 | 118 08 134 | 490 34 167 |
| 16/04/2018 TO 22/04/2018 | 123 69 478 | 178 68 369 | 330 65 159 | 145 07 250 | 234 95 456 |
| 23/04/2018 TO 29/04/2018 | 359 78 189 | 229 36 899 | 190 07 133 | 449 79 379 | 267 54 699 |
| 30/04/2018 TO 06/05/2018 | 480 29 126 | 225 96 466 | 288 87 458 | 279 81 470 | 248 48 189 |
| 07/05/2018 TO 13/05/2018 | 228 28 224 | 390 21 588 | 578 02 129 | 224 87 467 | 113 57 340 |
| 14/05/2018 TO 20/05/2018 | 158 42 345 | 266 42 138 | 790 62 147 | 270 90 190 | 127 08 260 |
| 21/05/2018 TO 27/05/2018 | 256 31 335 | 667 99 478 | 279 85 348 | 567 81 245 | 560 13 346 |
| 28/05/2018 TO 03/06/2018 | 480 23 247 | 688 29 135 | 289 94 167 | 160 70 370 | 339 56 880 |
| 04/06/2018 TO 10/06/2018 | 233 86 448 | 368 77 359 | 890 71 489 | 890 71 489 | 670 39 270 |
| 11/06/2018 TO 17/06/2018 | 133 74 338 | 127 03 148 | 237 23 490 | 134 80 226 | 457 68 369 |
| 18/06/2018 TO 24/06/2018 | 126 99 388 | 240 61 579 | 788 37 269 | 139 33 157 | 579 11 236 |
| 25/06/2018 TO 01/07/2018 | 450 93 157 | 237 29 478 | 134 80 235 | 489 15 230 | 357 59 289 |
| 02/07/2018 TO 08/07/2018 | 125 80 569 | 290 16 150 | 124 77 458 | 567 81 290 | 229 38 800 |
| 09/07/2018 TO 15/07/2018 | 368 75 500 | 146 17 368 | 123 69 270 | 169 68 459 | 230 59 478 |
| 16/07/2018 TO 22/07/2018 | 389 01 236 | 227 13 490 | 559 92 129 | 135 92 138 | 790 61 155 |
| 23/07/2018 TO 29/07/2018 | 569 07 449 | 138 23 157 | 350 87 237 | 238 33 689 | 790 64 167 |
| 30/07/2018 TO 05/08/2018 | 299 06 169 | 567 82 336 | 299 06 169 | 345 28 567 | 469 92 589 |
| 06/08/2018 TO 12/08/2018 | 379 91 669 | 590 41 678 | 360 93 139 | 557 75 249 | 234 95 780 |
| 13/08/2018 TO 19/08/2018 | 236 19 180 | 234 98 567 | ** | 150 60 668 | 499 21 335 |
| 20/08/2018 TO 26/08/2018 | 130 45 889 | 238 33 445 | 146 14 248 | 268 62 156 | 399 14 234 |
| 27/08/2018 TO 02/09/2018 | 266 41 678 | 336 20 488 | 335 11 470 | 579 16 466 | 248 49 478 |
| 03/09/2018 TO 09/09/2018 | 158 49 379 | 370 07 179 | 267 55 780 | 568 94 167 | 334 00 370 |
| 10/09/2018 TO 16/09/2018 | 678 13 166 | 125 88 369 | 137 10 578 | 180 93 157 | 127 07 359 |
| 17/09/2018 TO 23/09/2018 | 258 53 166 | 389 00 244 | 378 80 127 | 258 53 247 | 260 87 368 |
